| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Ti-VCT Ambiente | Blyfri 98 | 63kW 86HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | 1.6 TDCi Start/Stopp Ambiente | Diesel | 70kW 95HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Ambiente | Blyfri 98 | 74kW 101HP | m () | Framhjulsdrift | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDCi ECOnetic 99g Trend | Diesel | 77kW 105HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.6 Ti-VCT Ambiente | Blyfri 98 | 77kW 105HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 TDCi Start/Stopp Trend | Diesel | 85kW 116HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDCi Trend PowerShift | Diesel | 85kW 116HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | 1.6 Ti-VCT LPG Trend | Gasol | 86kW 117HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.6 Ti-VCT LPG Trend | Blyfri 98 | 86kW 117HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 1.6 Ti-VCT Flexifuel Trend | Bioetanol | 88kW 120HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 1.6 Ti-VCT Flexifuel Trend | Blyfri 98 | 88kW 120HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.6 Ti-VCT Trend | Blyfri 98 | 92kW 125HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 1.6 Ti-VCT Trend PowerShift | Blyfri 98 | 92kW 125HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 2.0 TDCi Trend | Diesel | 103kW 140HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +7 000 EUR |
| 15 | 2.0 TDCi Trend PowerShift | Diesel | 103kW 140HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +9 000 EUR |
| 16 | 1.6 Flexifuel Trend | Bioetanol | 110kW 150HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +6 000 EUR |
| 17 | 1.6 EcoBoost Start/Stopp Trend | Blyfri 98 | 110kW 150HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +5 000 EUR |
| 18 | 2.0 TDCi Titanium | Diesel | 120kW 163HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +10 000 EUR |
| 19 | 2.0 TDCi Titanium PowerShift | Diesel | 120kW 163HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +12 000 EUR |
| 20 | 1.6 EcoBoost Start/Stopp Titanium | Blyfri 98 | 134kW 182HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | +9 000 EUR |
2023