Jämförelse: Kombinerad förbrukning (WLTP) Fiat Tipo jämfört med konkurrenterna 2024

Fiat Tipo - Hur är kombinerad förbrukning (wltp) för olika motorer?

Fiat Tipo-motorer

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Fiat Tipo-motorer
MotorKombinerad förbrukning (WLTP)
Kombi 1.3 Multijet 70 kW0.0 l/100km
Kombi 1.0 Firefly 74 kW0.0 l/100km
Kombi 1.6 MultiJet City Life 96 kW0.0 l/100km
1.5 GSE Hybrid City Life DCT 96 kW5.1 l/100km
1.5 GSE Hybrid DCT 96 kW5.4 l/100km

Varianter

Fiat Tipo varianter: Tipo vs. Tipo Kombi

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Kombinerad förbrukning (WLTP): Fiat Tipo varianter
VariantnamnKombinerad förbrukning (WLTP)
Tipo0.0 l/100km
Tipo Kombi0.0 l/100km
1. Tipo 0.0 l/100km
2. Tipo Kombi 0.0 l/100km

Kombinerad förbrukning (wltp) jämfört med andra Fiat-modeller

Fiat Tipo jämfört med andra aktuella bilar från Fiat

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Kombinerad förbrukning (WLTP): Tipo jämfört med andra modeller från Fiat
VariantnamnKombinerad förbrukning (WLTP)
600 Hybrid 1.2 T3 Hybrid DCT 74 kW5.1 l/100km
500C 1.2 8V LPG Lounge 51 kW5.2 l/100km
Panda Cross Cross 0.9 8V Twinair Turbo City 4x4 63 kW5.4 l/100km
Panda Cross 0.9 8V Twinair Turbo City 4x4 63 kW5.7 l/100km
500X 1.5 GSE Hybrid DCT 96 kW5.8 l/100km
Ducato {VAN} {VAN} 33 L3H2 120 Multijet3 88 kW7.6 l/100km
Ducato Kombi {VAN} 33 L4H2 120 Multijet3 verglast 88 kW8.4 l/100km
500e 3+1 0kW 2020 70 kW14.3 l/100km
500e 0kW 2020 70 kW14.4 l/100km
500e Cabrio 0kW 2020 70 kW14.9 l/100km
600e 1.2 T3 Hybrid DCT 74 kW15.1 l/100km
E-Doblò {VAN} L2 1.5 BlueHDi 75 kW19.6 l/100km
E-Scudo Kombi {VAN} L3 1.5 Multijet 120 74 kW24.9 l/100km
E-Ulysse E-Ulysse L3 Living Lounge 100 kW26.1 l/100km

Hur står sig kombinerad förbrukning (wltp) hos Fiat Tipo jämfört med närmaste konkurrenterna?

Fiat Tipo jämfört med liknande bilar

(Kombinerad förbrukning (WLTP))
Kombinerad förbrukning (WLTP): Fiat Tipo jämfört med liknande bilar
BilmodellKombinerad förbrukning (WLTP)
Skoda Scala 1.6 TDI 20194.8 l/100km
VW Arteon 2.0 TDI SCR 20204.8 l/100km
Toyota Yaris 1.5 20204.8 l/100km
SEAT Ibiza 1.0 MPI 20215.2 l/100km
Dacia Sandero SCe 65 20205.3 l/100km
Opel Astra 1.2 Turbo 20225.4 l/100km
Ford Focus 1.0 EcoBoost 20225.4 l/100km
SEAT Leon 1.5 TSI 20205.4 l/100km
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 20225.5 l/100km
Hyundai i20 1.0 T-GDI 20205.6 l/100km
KIA Rio 1.2 20205.7 l/100km
Toyota Corolla 1.2T 20196.2 l/100km
Mazda 3 e-SKYACTIV-G M Hybrid 20196.2 l/100km
KIA Ceed 1.0 T-GDI 20216.4 l/100km
Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost 20226.7 l/100km
Hyundai i30 1.5 20206.8 l/100km

Liknande bilar


Compare with ...

TOPlist