| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Trendline | Blyfri 98 | 75kW 102HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1595 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | 1.9 TDI Trendline | Diesel | 77kW 105HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDI DPF Trendline | Diesel | 81kW 110HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 FSI Sportline | Blyfri 98 | 85kW 116HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 FSI Trendline Tiptronic | Blyfri 98 | 85kW 116HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.4 TSI Trendline | Blyfri 98 | 90kW 122HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.4 TSI Trendline DSG | Blyfri 98 | 90kW 122HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 2.0 TDI Trendline | Diesel | 103kW 140HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 2.0 TDI Trendline DSG | Diesel | 103kW 140HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 2.0 BlueTDI Trendline | Diesel | 105kW 143HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 2.0 BlueTDI Trendline DSG | Diesel | 105kW 143HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 12 | 1.4 TSI EcoFuel Trendline | Naturgas | 110kW 150HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1390 ccm | +7 000 EUR |
| 13 | 1.4 TSI EcoFuel Comfortline DSG | Naturgas | 110kW 150HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1390 ccm | +10 000 EUR |
| 14 | 2.0 FSI Trendline | Blyfri 98 | 110kW 150HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 15 | 2.0 FSI Trendline Tiptronic | Blyfri 98 | 110kW 150HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 16 | 1.8 TSI Trendline | Blyfri 98 | 118kW 160HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1798 ccm | +4 000 EUR |
| 17 | 1.8 TSI Trendline Tiptronic | Blyfri 98 | 118kW 160HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1798 ccm | +6 000 EUR |
| 18 | 2.0 TDI DPF Trendline | Diesel | 125kW 170HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 19 | 2.0 TDI DPF Trendline DSG | Diesel | 125kW 170HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
| 20 | 2.0 Turbo FSI Comfortline | Blyfri 98 | 147kW 200HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 21 | 2.0 Turbo FSI Comfortline Tiptronic | Blyfri 98 | 147kW 200HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1984 ccm | +9 000 EUR |
| 22 | 3.2 V6 FSI Comfortline 4MOTION DSG | Blyfri 98 | 184kW 250HP | a () | Fyrhjulsdrift | 6 3168 ccm | +15 000 EUR |
2019
• DM