| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 TSI BMT Trendline | Blyfri 98 | 63kW 86HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1197 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | 1.6 TDI BMT Trendline | Diesel | 77kW 105HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.6 TDI BMT Trendline DSG | Diesel | 77kW 105HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | 1.2 TSI BMT Trendline | Blyfri 98 | 77kW 105HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1197 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.2 TSI BMT Trendline DSG | Blyfri 98 | 77kW 105HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.6 TDI BlueMotion Trendline | Diesel | 81kW 110HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.6 BlueTDI Trendline DSG | Diesel | 81kW 110HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.4 TGI BlueMotion Comfortline | Naturgas | 81kW 110HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | 1.4 TGI BlueMotion Comfortline DSG | Naturgas | 81kW 110HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +11 000 EUR |
| 10 | 1.4 TGI BlueMotion Comfortline | Blyfri 98 | 81kW 110HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +9 000 EUR |
| 11 | 1.4 TGI BlueMotion Comfortline DSG | Blyfri 98 | 81kW 110HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +11 000 EUR |
| 12 | 1.0 TSI BlueMotion Trendline | Blyfri 98 | 85kW 116HP | m () | Framhjulsdrift | 3 999 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 1.0 TSI BlueMotion Trendline DSG | Blyfri 98 | 85kW 116HP | a () | Framhjulsdrift | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 1.4 TSI BMT Comfortline | Blyfri 98 | 90kW 122HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Blyfri 98 | 90kW 122HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 1.4 TSI BMT Comfortline | Blyfri 98 | 92kW 125HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 17 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Blyfri 98 | 92kW 125HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +7 000 EUR |
| 18 | 1.4 TSI BMT Comfortline | Blyfri 98 | 103kW 140HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 19 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Blyfri 98 | 103kW 140HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +8 000 EUR |
| 20 | 2.0 TDI BMT Comfortline | Diesel | 110kW 150HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 21 | 2.0 TDI BMT Comfortline DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | +10 000 EUR |
| 22 | 1.4 TSI BMT Comfortline | Blyfri 98 | 110kW 150HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +7 000 EUR |
| 23 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Blyfri 98 | 110kW 150HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +9 000 EUR |
2020
• ZE1HE