| Däcknamn | Längd |
|---|---|
| Ford Kuga 2024 (ny) | 4604 mm |
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 4600 mm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 4395 mm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 4390 mm |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 4381 mm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 4373 mm |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 4350 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 4305 mm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 4304 mm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 4266 mm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 4118 mm |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 3700 mm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
4373 mm
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
4305 mm
VW Taigo 2021 (ny)
4266 mm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
4118 mm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Hjulbas |
|---|---|
| Ford Kuga 2024 (ny) | 2711 mm |
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 2690 mm |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 2660 mm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 2650 mm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 2638 mm |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 2638 mm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 2629 mm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 2605 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 2600 mm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 2558 mm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 2554 mm |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 2430 mm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
2629 mm
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
2600 mm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
2558 mm
VW Taigo 2021 (ny)
2554 mm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Bredd |
|---|---|
| Ford Kuga 2024 (ny) | 1882 mm |
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 1855 mm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 1841 mm |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 1841 mm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 1828 mm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 1826 mm |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 1825 mm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 1791 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 1785 mm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 1770 mm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 1757 mm |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 1740 mm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
1828 mm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
1791 mm
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
1785 mm
VW Taigo 2021 (ny)
1757 mm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Bredd inklusive speglar |
|---|---|
| Ford Kuga 2024 (ny) | 2177 mm |
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 2160 mm |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 2078 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 2045 mm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 2044 mm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 2040 mm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 2025 mm |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 1999 mm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 1995 mm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 1988 mm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 1987 mm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 0 mm |
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
2045 mm
VW T-Roc 2025 (ny)
2044 mm
VW Taigo 2021 (ny)
1995 mm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
1988 mm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Höjd |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 1685 mm |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 1675 mm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 1624 mm |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 1601 mm |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 1585 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 1580 mm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 1573 mm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 1534 mm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 1523 mm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 1518 mm |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 1510 mm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 1483 mm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
1580 mm
VW T-Roc 2025 (ny)
1573 mm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
1534 mm
VW Taigo 2021 (ny)
1518 mm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Markfrigång |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 195 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 175 mm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 172 mm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 170 mm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 169 mm |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 160 mm |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 160 mm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 0 mm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 0 mm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 0 mm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 0 mm |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 0 mm |
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
175 mm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
170 mm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
VW T-Roc 2025 (ny)
0 mm
VW Taigo 2021 (ny)
0 mm
| Däcknamn | Svängradius |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 11 m |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 11 m |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 0 m |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 10 m |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 10 m |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 10 m |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 10 m |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 11 m |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 10 m |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 10 m |
| VW Taigo 2021 (ny) | 10 m |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 9 m |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
10 m
VW T-Roc 2025 (ny)
11 m
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
10 m
VW Taigo 2021 (ny)
10 m
| Däcknamn | Bagageutrymme |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 580 l |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 521 l |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 510 l |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 475 l |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 466 l |
| VW Taigo 2021 (ny) | 440 l |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 434 l |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 430 l |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 426 l |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 412 l |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 350 l |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 231 l |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
475 l
VW Taigo 2021 (ny)
440 l
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
430 l
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
350 l
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 1690 l |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 1630 l |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 1604 l |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 1534 l |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 1467 l |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 1378 l |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 1350 l |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 1300 l |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 1230 l |
| VW Taigo 2021 (ny) | 1222 l |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 1050 l |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 829 l |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
1350 l
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
1230 l
VW Taigo 2021 (ny)
1222 l
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
1050 l
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 1189 l |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 665 l |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 588 l |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 0 l |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 0 l |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 0 l |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 0 l |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 0 l |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 0 l |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 0 l |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 0 l |
| VW Taigo 2021 (ny) | 0 l |
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
665 l
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
VW T-Roc 2025 (ny)
0 l
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
0 l
VW Taigo 2021 (ny)
0 l
| Däcknamn | Säten |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 5 |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 5 |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 5 |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 5 |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 5 |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 5 |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 5 |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 5 |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 5 |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 5 |
| VW Taigo 2021 (ny) | 5 |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 4 |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
5
VW T-Roc 2025 (ny)
5
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
5
VW Taigo 2021 (ny)
5
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Max. antal säten |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 0 |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 0 |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 0 |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 0 |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 0 |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 0 |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 0 |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 0 |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 0 |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 0 |
| VW Taigo 2021 (ny) | 0 |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 0 |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
0
VW T-Roc 2025 (ny)
0
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
0
VW Taigo 2021 (ny)
0
| Däcknamn | Dörrar |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 5 |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 5 |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 5 |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 5 |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 5 |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 5 |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 5 |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 5 |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 5 |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 5 |
| VW Taigo 2021 (ny) | 5 |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 5 |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
5
VW T-Roc 2025 (ny)
5
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
5
VW Taigo 2021 (ny)
5
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Isofix |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | Serieutrustad |
| Ford Kuga 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | Serieutrustad |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | Serieutrustad |
| KIA XCeed 2022 (ny) | Serieutrustad |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | Serieutrustad |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | Serieutrustad |
| VW T-Roc 2025 (ny) | Serieutrustad |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | Serieutrustad |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | Serieutrustad |
| VW Taigo 2021 (ny) | Serieutrustad |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | Serieutrustad |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
Serieutrustad
VW T-Roc 2025 (ny)
Serieutrustad
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
Serieutrustad
VW Taigo 2021 (ny)
Serieutrustad
| Däcknamn | Drivning |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | Framhjulsdrift |
| Ford Kuga 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | Framhjulsdrift |
| KIA XCeed 2022 (ny) | Framhjulsdrift |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | Framhjulsdrift |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | Framhjulsdrift |
| VW T-Roc 2025 (ny) | Framhjulsdrift |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| VW Taigo 2021 (ny) | Framhjulsdrift |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | Framhjulsdrift |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
Framhjulsdrift
VW T-Roc 2025 (ny)
Framhjulsdrift
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
Framhjulsdrift
VW Taigo 2021 (ny)
Framhjulsdrift
| Däcknamn | Bränsle |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | Blyfri 98 |
| Ford Kuga 2024 (ny) | Blyfri 98 |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | Blyfri 98 |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | Blyfri 98 |
| KIA XCeed 2022 (ny) | Blyfri 98 |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | Blyfri 98 |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | Blyfri 98 |
| VW T-Roc 2025 (ny) | Blyfri 98 |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | Blyfri 98 |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | Blyfri 98 |
| VW Taigo 2021 (ny) | Blyfri 98 |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | Blyfri 98 |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
Blyfri 98
VW T-Roc 2025 (ny)
Blyfri 98
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
Blyfri 98
VW Taigo 2021 (ny)
Blyfri 98
| Däcknamn | Växellåda |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | Manuell växellåda |
| Ford Kuga 2024 (ny) | Manuell växellåda |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | Manuell växellåda |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | Manuell växellåda |
| KIA XCeed 2022 (ny) | Manuell växellåda |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | Manuell växellåda |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | Manuell växellåda |
| VW T-Roc 2025 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | Manuell växellåda |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | Manuell växellåda |
| VW Taigo 2021 (ny) | Manuell växellåda |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | CVT-växellåda |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
Manuell växellåda
VW T-Roc 2025 (ny)
Automatiserad växellåda (dubbelkoppling)
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
Manuell växellåda
VW Taigo 2021 (ny)
Manuell växellåda
| Däcknamn | Växlar |
|---|---|
| VW T-Roc 2025 (ny) | 7 |
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 6 |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 6 |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 6 |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 6 |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 6 |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 6 |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 6 |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 6 |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 6 |
| VW Taigo 2021 (ny) | 5 |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 1 |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
7
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
6
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
6
VW Taigo 2021 (ny)
5
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Cylindrar |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 4 |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 4 |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 4 |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 3 |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 3 |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 3 |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 3 |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 3 |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 3 |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 3 |
| VW Taigo 2021 (ny) | 3 |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 3 |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
4
VW T-Roc 2025 (ny)
4
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
3
VW Taigo 2021 (ny)
3
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Maxhastighet |
|---|---|
| VW T-Roc 2025 (ny) | 196 km/h |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 195 km/h |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 193 km/h |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 191 km/h |
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 190 km/h |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 186 km/h |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 185 km/h |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 183 km/h |
| VW Taigo 2021 (ny) | 183 km/h |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 180 km/h |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 169 km/h |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 0 km/h |
VW T-Roc 2025 (ny)
196 km/h
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
185 km/h
VW Taigo 2021 (ny)
183 km/h
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
180 km/h
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Effekt |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 129 kW |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 111 kW |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 88 kW |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 85 kW |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 85 kW |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 85 kW |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 81 kW |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 81 kW |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 74 kW |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 74 kW |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 74 kW |
| VW Taigo 2021 (ny) | 70 kW |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
85 kW
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
81 kW
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
74 kW
VW Taigo 2021 (ny)
70 kW
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Vridmoment |
|---|---|
| Ford Kuga 2024 (ny) | 240 Nm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 235 Nm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 220 Nm |
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 208 Nm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 205 Nm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 205 Nm |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 200 Nm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 200 Nm |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 200 Nm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 175 Nm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 172 Nm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 0 Nm |
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
235 Nm
VW T-Roc 2025 (ny)
220 Nm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
205 Nm
VW Taigo 2021 (ny)
175 Nm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 1987 ccm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 1498 ccm |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 1497 ccm |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 1490 ccm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 1373 ccm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 1199 ccm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 1199 ccm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 999 ccm |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 999 ccm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 999 ccm |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 998 ccm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 998 ccm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
1498 ccm
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
1373 ccm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
1199 ccm
VW Taigo 2021 (ny)
999 ccm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 1987 ccm |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 1498 ccm |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 1497 ccm |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 1490 ccm |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 1373 ccm |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 1199 ccm |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 1199 ccm |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 999 ccm |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 999 ccm |
| VW Taigo 2021 (ny) | 999 ccm |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 998 ccm |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 998 ccm |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
1498 ccm
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
1373 ccm
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
1199 ccm
VW Taigo 2021 (ny)
999 ccm
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Acceleration 0-100km/h |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 9 s |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 9 s |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 13 s |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 11 s |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 11 s |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 10 s |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 0 s |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 10 s |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 10 s |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 10 s |
| VW Taigo 2021 (ny) | 11 s |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 0 s |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
0 s
VW T-Roc 2025 (ny)
10 s
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
10 s
VW Taigo 2021 (ny)
11 s
| Däcknamn | Tankstorlek |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 55 l |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 54 l |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 50 l |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 50 l |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 50 l |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 50 l |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 47 l |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 47 l |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 44 l |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 44 l |
| VW Taigo 2021 (ny) | 40 l |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 36 l |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
VW T-Roc 2025 (ny)
50 l
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
47 l
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
44 l
VW Taigo 2021 (ny)
40 l
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (NEDC) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 6 l/100km |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 0 l/100km |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 0 l/100km |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 0 l/100km |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 0 l/100km |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 0 l/100km |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 0 l/100km |
| VW Taigo 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 0 l/100km |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
0 l/100km
VW T-Roc 2025 (ny)
0 l/100km
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
0 l/100km
VW Taigo 2021 (ny)
0 l/100km
| Däcknamn | Stadskonsumtion (NEDC) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 7 l/100km |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 0 l/100km |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 0 l/100km |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 0 l/100km |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 0 l/100km |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 0 l/100km |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 0 l/100km |
| VW Taigo 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 0 l/100km |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
0 l/100km
VW T-Roc 2025 (ny)
0 l/100km
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
0 l/100km
VW Taigo 2021 (ny)
0 l/100km
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (WLTP) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 0 l/100km |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 6 l/100km |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 5 l/100km |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 5 l/100km |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 6 l/100km |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 6 l/100km |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 5 l/100km |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 5 l/100km |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 5 l/100km |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 5 l/100km |
| VW Taigo 2021 (ny) | 5 l/100km |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 3 l/100km |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
5 l/100km
VW T-Roc 2025 (ny)
5 l/100km
DS Automobiles DS 3 2023 (ny)
5 l/100km
VW Taigo 2021 (ny)
5 l/100km
| Däcknamn | CO2-utsläpp (WLTP) |
|---|---|
| Toyota RAV4 2019 (ny) | 0 g/km |
| Ford Kuga 2024 (ny) | 145 g/km |
| Mazda CX-30 2019 (ny) | ? |
| Hyundai Kona 2023 (ny) | 129 g/km |
| Skoda Karoq 2021 (ny) | 132 g/km |
| KIA XCeed 2022 (ny) | 134 g/km |
| SEAT Ateca 2020 (ny) | 146 g/km |
| Suzuki S-Cross 2022 (ny) | 119 g/km |
| VW T-Roc 2025 (ny) | 126 g/km |
| DS Automobiles DS 3 2023 (ny) | 125 g/km |
| Peugeot 2008 2023 (ny) | 126 g/km |
| VW Taigo 2021 (ny) | 123 g/km |
| Toyota Aygo 2025 (ny) | 85 g/km |
Mazda CX-30 2019 (ny)
?
Suzuki S-Cross 2022 (ny)
119 g/km
