| Däcknamn | Längd |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 4870 mm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 4805 mm |
| Peugeot 508 2023 | 4750 mm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 4740 mm |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 4680 mm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 4655 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 4630 mm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 4568 mm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 4560 mm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 4542 mm |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 4539 mm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 4368 mm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 4367 mm |
Suzuki Swace 2020 (ny)
4655 mm
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
4630 mm
Honda Civic 2025 (ny)
4560 mm
VW Tiguan 2024 (ny)
4539 mm
| Däcknamn | Hjulbas |
|---|---|
| Peugeot 508 2023 | 2793 mm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 2785 mm |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 2745 mm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 2739 mm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 2734 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 2723 mm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 2720 mm |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 2705 mm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 2700 mm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 2680 mm |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 2677 mm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 2675 mm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 2638 mm |
Honda Civic 2025 (ny)
2734 mm
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
2723 mm
Suzuki Swace 2020 (ny)
2700 mm
VW Tiguan 2024 (ny)
2677 mm
| Däcknamn | Bredd |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 1933 mm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 1910 mm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 1895 mm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 1890 mm |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 1875 mm |
| Peugeot 508 2023 | 1859 mm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 1852 mm |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 1842 mm |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 1840 mm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 1821 mm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 1815 mm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 1792 mm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 1790 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
1933 mm
Honda Civic 2025 (ny)
1890 mm
VW Tiguan 2024 (ny)
1842 mm
Suzuki Swace 2020 (ny)
1790 mm
| Däcknamn | Bredd inklusive speglar |
|---|---|
| VW Tiguan 2024 (ny) | 2140 mm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 2108 mm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 2090 mm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 2082 mm |
| Peugeot 508 2023 | 2079 mm |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 2067 mm |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 2065 mm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 2062 mm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 2062 mm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 2034 mm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 2002 mm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 0 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 0 mm |
VW Tiguan 2024 (ny)
2140 mm
Suzuki Swace 2020 (ny)
2090 mm
Honda Civic 2025 (ny)
2082 mm
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
0 mm
| Däcknamn | Höjd |
|---|---|
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 1720 mm |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 1675 mm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 1670 mm |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 1658 mm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 1641 mm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 1576 mm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 1495 mm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 1485 mm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 1460 mm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 1438 mm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 1408 mm |
| Peugeot 508 2023 | 1403 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 1235 mm |
VW Tiguan 2024 (ny)
1658 mm
Suzuki Swace 2020 (ny)
1460 mm
Honda Civic 2025 (ny)
1408 mm
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
1235 mm
| Däcknamn | Markfrigång |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 213 mm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 206 mm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 200 mm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 198 mm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 135 mm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 128 mm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 0 mm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 0 mm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 0 mm |
| Peugeot 508 2023 | 0 mm |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 0 mm |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 0 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 0 mm |
Suzuki Swace 2020 (ny)
135 mm
Honda Civic 2025 (ny)
128 mm
VW Tiguan 2024 (ny)
0 mm
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
0 mm
| Däcknamn | Svängradius |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 12 m |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 0 m |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 10 m |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 10 m |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 10 m |
| Peugeot 508 2023 | 10 m |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 10 m |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 11 m |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 10 m |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 11 m |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 11 m |
| Honda Civic 2025 (ny) | 11 m |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 11 m |
Suzuki Swace 2020 (ny)
10 m
VW Tiguan 2024 (ny)
11 m
Honda Civic 2025 (ny)
11 m
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
11 m
| Däcknamn | Bagageutrymme |
|---|---|
| KGM Actyon 2025 (ny) | 668 l |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 652 l |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 596 l |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 585 l |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 561 l |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 545 l |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 520 l |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 513 l |
| Peugeot 508 2023 | 487 l |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 440 l |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 412 l |
| Honda Civic 2025 (ny) | 410 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 357 l |
VW Tiguan 2024 (ny)
652 l
Suzuki Swace 2020 (ny)
596 l
Honda Civic 2025 (ny)
410 l
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
357 l
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak) |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 1822 l |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 1650 l |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 1640 l |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 1606 l |
| Peugeot 508 2023 | 1537 l |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 1480 l |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 1424 l |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 1323 l |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 1296 l |
| Honda Civic 2025 (ny) | 1220 l |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 1120 l |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 0 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 0 l |
VW Tiguan 2024 (ny)
1650 l
Suzuki Swace 2020 (ny)
1606 l
Honda Civic 2025 (ny)
1220 l
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
0 l
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster) |
|---|---|
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 1232 l |
| Honda Civic 2025 (ny) | 820 l |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 0 l |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 0 l |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 0 l |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 0 l |
| Peugeot 508 2023 | 0 l |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 0 l |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 0 l |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 0 l |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 0 l |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 0 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 0 l |
Suzuki Swace 2020 (ny)
1232 l
Honda Civic 2025 (ny)
820 l
VW Tiguan 2024 (ny)
0 l
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
0 l
| Däcknamn | Säten |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 5 |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 5 |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 5 |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 5 |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 5 |
| Peugeot 508 2023 | 5 |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 5 |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 5 |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 5 |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 5 |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 5 |
| Honda Civic 2025 (ny) | 5 |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 2 |
Suzuki Swace 2020 (ny)
5
VW Tiguan 2024 (ny)
5
Honda Civic 2025 (ny)
5
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
2
| Däcknamn | Max. antal säten |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 0 |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 0 |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 0 |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 0 |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 0 |
| Peugeot 508 2023 | 0 |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 0 |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 0 |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 0 |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 0 |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 0 |
| Honda Civic 2025 (ny) | 0 |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 0 |
Suzuki Swace 2020 (ny)
0
VW Tiguan 2024 (ny)
0
Honda Civic 2025 (ny)
0
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
0
| Däcknamn | Dörrar |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 5 |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 5 |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 5 |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 5 |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 5 |
| Peugeot 508 2023 | 5 |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 5 |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 5 |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 5 |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 5 |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 5 |
| Honda Civic 2025 (ny) | 5 |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 2 |
Suzuki Swace 2020 (ny)
5
VW Tiguan 2024 (ny)
5
Honda Civic 2025 (ny)
5
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
2
| Däcknamn | Isofix |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | Serieutrustad |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | Serieutrustad |
| Peugeot 308 2025 (ny) | Serieutrustad |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | Serieutrustad |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | ? |
| Peugeot 508 2023 | Serieutrustad |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | Serieutrustad |
| VW Tiguan 2024 (ny) | Serieutrustad |
| KGM Actyon 2025 (ny) | Serieutrustad |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | Serieutrustad |
| Renault Arkana 2023 (ny) | Serieutrustad |
| Honda Civic 2025 (ny) | Serieutrustad |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | ? |
Suzuki Swace 2020 (ny)
Serieutrustad
VW Tiguan 2024 (ny)
Serieutrustad
Honda Civic 2025 (ny)
Serieutrustad
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
?
| Däcknamn | Drivning |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | Fyrhjulsdrift |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | Framhjulsdrift |
| Peugeot 308 2025 (ny) | Framhjulsdrift |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | Framhjulsdrift |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | Framhjulsdrift |
| Peugeot 508 2023 | Framhjulsdrift |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| VW Tiguan 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| KGM Actyon 2025 (ny) | Framhjulsdrift |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | Framhjulsdrift |
| Renault Arkana 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| Honda Civic 2025 (ny) | Framhjulsdrift |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | Bakhjulsdrift |
Suzuki Swace 2020 (ny)
Framhjulsdrift
VW Tiguan 2024 (ny)
Framhjulsdrift
Honda Civic 2025 (ny)
Framhjulsdrift
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
Bakhjulsdrift
| Däcknamn | Bränsle |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | Blyfri 98 |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | Blyfri 98 |
| Peugeot 308 2025 (ny) | Blyfri 98 |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | Blyfri 98 |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | Blyfri 98 |
| Peugeot 508 2023 | Blyfri 98 |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | Blyfri 98 |
| VW Tiguan 2024 (ny) | Blyfri 98 |
| KGM Actyon 2025 (ny) | Blyfri 98 |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | Blyfri 98 |
| Renault Arkana 2023 (ny) | Blyfri 98 |
| Honda Civic 2025 (ny) | Blyfri 98 |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | Super Plus |
Suzuki Swace 2020 (ny)
Blyfri 98
VW Tiguan 2024 (ny)
Blyfri 98
Honda Civic 2025 (ny)
Blyfri 98
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
Super Plus
| Däcknamn | Växellåda |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | CVT-växellåda |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | Automatlåda |
| Peugeot 308 2025 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | CVT-växellåda |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | Manuell växellåda |
| Peugeot 508 2023 | Automatlåda |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| VW Tiguan 2024 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| KGM Actyon 2025 (ny) | Manuell växellåda |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | CVT-växellåda |
| Renault Arkana 2023 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| Honda Civic 2025 (ny) | CVT-växellåda |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
Suzuki Swace 2020 (ny)
CVT-växellåda
VW Tiguan 2024 (ny)
Automatiserad växellåda (dubbelkoppling)
Honda Civic 2025 (ny)
CVT-växellåda
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
Automatiserad växellåda (dubbelkoppling)
| Däcknamn | Växlar |
|---|---|
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 8 |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 8 |
| Peugeot 508 2023 | 8 |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 8 |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 7 |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 7 |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 6 |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 6 |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 5 |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 1 |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 1 |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 1 |
| Honda Civic 2025 (ny) | 1 |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
8
VW Tiguan 2024 (ny)
7
Suzuki Swace 2020 (ny)
1
Honda Civic 2025 (ny)
1
| Däcknamn | Cylindrar |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 8 |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 4 |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 4 |
| Peugeot 508 2023 | 4 |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 4 |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 4 |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 4 |
| Honda Civic 2025 (ny) | 4 |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 3 |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 3 |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 3 |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 3 |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 3 |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
8
Suzuki Swace 2020 (ny)
4
VW Tiguan 2024 (ny)
4
Honda Civic 2025 (ny)
4
| Däcknamn | Maxhastighet |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 312 km/h |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 213 km/h |
| Peugeot 508 2023 | 213 km/h |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 210 km/h |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 201 km/h |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 200 km/h |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 198 km/h |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 193 km/h |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 192 km/h |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 180 km/h |
| Honda Civic 2025 (ny) | 180 km/h |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 174 km/h |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 0 km/h |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
312 km/h
VW Tiguan 2024 (ny)
198 km/h
Suzuki Swace 2020 (ny)
180 km/h
Honda Civic 2025 (ny)
180 km/h
| Däcknamn | Effekt |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 369 kW |
| Honda Civic 2025 (ny) | 135 kW |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 124 kW |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 120 kW |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 120 kW |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 107 kW |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 103 kW |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 100 kW |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 96 kW |
| Peugeot 508 2023 | 96 kW |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 96 kW |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 90 kW |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 74 kW |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
369 kW
Honda Civic 2025 (ny)
135 kW
VW Tiguan 2024 (ny)
96 kW
Suzuki Swace 2020 (ny)
90 kW
| Däcknamn | Vridmoment |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 637 Nm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 315 Nm |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 300 Nm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 280 Nm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 260 Nm |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 252 Nm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 230 Nm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 230 Nm |
| Peugeot 508 2023 | 230 Nm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 230 Nm |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 220 Nm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 190 Nm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 0 Nm |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
637 Nm
Honda Civic 2025 (ny)
315 Nm
VW Tiguan 2024 (ny)
220 Nm
Suzuki Swace 2020 (ny)
0 Nm
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 6162 ccm |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 2498 ccm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 1993 ccm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 1798 ccm |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 1498 ccm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 1497 ccm |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 1497 ccm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 1332 ccm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 1199 ccm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 1199 ccm |
| Peugeot 508 2023 | 1199 ccm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 1199 ccm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 999 ccm |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
6162 ccm
Honda Civic 2025 (ny)
1993 ccm
Suzuki Swace 2020 (ny)
1798 ccm
VW Tiguan 2024 (ny)
1498 ccm
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 6162 ccm |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 2498 ccm |
| Honda Civic 2025 (ny) | 1993 ccm |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 1798 ccm |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 1498 ccm |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 1497 ccm |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 1497 ccm |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 1332 ccm |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 1199 ccm |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 1199 ccm |
| Peugeot 508 2023 | 1199 ccm |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 1199 ccm |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 999 ccm |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
6162 ccm
Honda Civic 2025 (ny)
1993 ccm
Suzuki Swace 2020 (ny)
1798 ccm
VW Tiguan 2024 (ny)
1498 ccm
| Däcknamn | Acceleration 0-100km/h |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 10 s |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 11 s |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 9 s |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 11 s |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 11 s |
| Peugeot 508 2023 | 10 s |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 10 s |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 10 s |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 0 s |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 9 s |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 9 s |
| Honda Civic 2025 (ny) | 7 s |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 2 s |
Suzuki Swace 2020 (ny)
11 s
VW Tiguan 2024 (ny)
10 s
Honda Civic 2025 (ny)
7 s
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
2 s
| Däcknamn | Tankstorlek |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 70 l |
| Subaru Outback 2021 (ny) | 63 l |
| Peugeot 508 2023 | 62 l |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 55 l |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 55 l |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 55 l |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 52 l |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 52 l |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 50 l |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 50 l |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 50 l |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 43 l |
| Honda Civic 2025 (ny) | 40 l |
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
70 l
VW Tiguan 2024 (ny)
55 l
Suzuki Swace 2020 (ny)
43 l
Honda Civic 2025 (ny)
40 l
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (NEDC) |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 0 l/100km |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 5 l/100km |
| Peugeot 508 2023 | 0 l/100km |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 0 l/100km |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 0 l/100km |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Honda Civic 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 12 l/100km |
Suzuki Swace 2020 (ny)
0 l/100km
VW Tiguan 2024 (ny)
0 l/100km
Honda Civic 2025 (ny)
0 l/100km
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
12 l/100km
| Däcknamn | Stadskonsumtion (NEDC) |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 0 l/100km |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 6 l/100km |
| Peugeot 508 2023 | 0 l/100km |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 0 l/100km |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 0 l/100km |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Honda Civic 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 19 l/100km |
Suzuki Swace 2020 (ny)
0 l/100km
VW Tiguan 2024 (ny)
0 l/100km
Honda Civic 2025 (ny)
0 l/100km
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
19 l/100km
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (WLTP) |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 8 l/100km |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 6 l/100km |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 5 l/100km |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 4 l/100km |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 0 l/100km |
| Peugeot 508 2023 | 5 l/100km |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 5 l/100km |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 6 l/100km |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 8 l/100km |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 7 l/100km |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 5 l/100km |
| Honda Civic 2025 (ny) | 4 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 0 l/100km |
Suzuki Swace 2020 (ny)
4 l/100km
VW Tiguan 2024 (ny)
6 l/100km
Honda Civic 2025 (ny)
4 l/100km
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
0 l/100km
| Däcknamn | CO2-utsläpp (WLTP) |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | 193 g/km |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | 136 g/km |
| Peugeot 308 2025 (ny) | 113 g/km |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | 103 g/km |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | 137 g/km |
| Peugeot 508 2023 | 132 g/km |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | 123 g/km |
| VW Tiguan 2024 (ny) | 139 g/km |
| KGM Actyon 2025 (ny) | 181 g/km |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | 161 g/km |
| Renault Arkana 2023 (ny) | 130 g/km |
| Honda Civic 2025 (ny) | 108 g/km |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | 0 g/km |
Suzuki Swace 2020 (ny)
103 g/km
VW Tiguan 2024 (ny)
139 g/km
Honda Civic 2025 (ny)
108 g/km
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
0 g/km
| Däcknamn | Utsläppsnorm |
|---|---|
| Subaru Outback 2021 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Citroen C5 X 2022 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Peugeot 308 2025 (ny) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Suzuki Swace 2020 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Fiat Tipo 2020 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Peugeot 508 2023 | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Peugeot 3008 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| VW Tiguan 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| KGM Actyon 2025 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Nissan X-Trail 2022 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Renault Arkana 2023 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Honda Civic 2025 (ny) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Chevrolet Corvette 2021 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Suzuki Swace 2020 (ny)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
VW Tiguan 2024 (ny)
Euro 6e (WLTP) 36EA
Honda Civic 2025 (ny)
Euro 6e-bis (WLTP) 36EB
Chevrolet Corvette 2021 (ny)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
| Däcknamn | Däckstorlek |
|---|---|
