Jämförelse:smart #1 2022 (ny) Mot VW ID.4 2020 (ny)

smart #1
#1 1. Generation (HX11) / 2022 - Nu Ändra
No engine selected - Showing model overview
Select engine
VW ID.4
ID.4 1. Generation (E2) / 2020 - Nu Ändra
No engine selected - Showing model overview
Select engine

Lägg till i jämförelse


Dimensioner

Längd
Längd - Dimensioner
DäcknamnLängd
VW ID.4 2020 (ny)4584 mm
smart #1 2022 (ny)4270 mm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 4584 mm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 4270 mm
Hjulbas
Hjulbas - Dimensioner
DäcknamnHjulbas
VW ID.4 2020 (ny)2771 mm
smart #1 2022 (ny)2750 mm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 2771 mm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 2750 mm
Bredd
Bredd - Dimensioner
DäcknamnBredd
VW ID.4 2020 (ny)1852 mm
smart #1 2022 (ny)1822 mm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 1852 mm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 1822 mm
Bredd inklusive speglar
Bredd inklusive speglar - Dimensioner
DäcknamnBredd inklusive speglar
VW ID.4 2020 (ny)2108 mm
smart #1 2022 (ny)2025 mm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 2108 mm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 2025 mm
Höjd
Höjd - Dimensioner
DäcknamnHöjd
VW ID.4 2020 (ny)1640 mm
smart #1 2022 (ny)1636 mm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 1640 mm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 1636 mm
Markfrigång
Markfrigång - Dimensioner
DäcknamnMarkfrigång
smart #1 2022 (ny)182 mm
VW ID.4 2020 (ny)163 mm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 182 mm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 163 mm
Svängradius
Svängradius - Dimensioner
DäcknamnSvängradius
VW ID.4 2020 (ny)10 m
smart #1 2022 (ny)11 m
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 10 m
  • smartsmart #1 2022 (ny) 11 m

Bagageutrymme/interiör

Bagageutrymme
Bagageutrymme - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnBagageutrymme
VW ID.4 2020 (ny)543 l
smart #1 2022 (ny)323 l
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 543 l
  • smartsmart #1 2022 (ny) 323 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak)
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak) - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnBagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak)
VW ID.4 2020 (ny)1575 l
smart #1 2022 (ny)986 l
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 1575 l
  • smartsmart #1 2022 (ny) 986 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster)
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster) - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnBagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster)
smart #1 2022 (ny)0 l
VW ID.4 2020 (ny)0 l
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 l
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 l
Säten
Säten - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnSäten
smart #1 2022 (ny)5
VW ID.4 2020 (ny)5
  • smartsmart #1 2022 (ny) 5
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 5
Max. antal säten
Max. antal säten - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnMax. antal säten
smart #1 2022 (ny)0
VW ID.4 2020 (ny)0
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0
Dörrar
Dörrar - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnDörrar
smart #1 2022 (ny)5
VW ID.4 2020 (ny)5
  • smartsmart #1 2022 (ny) 5
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 5
Isofix
Isofix - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnIsofix
smart #1 2022 (ny)Serieutrustad
VW ID.4 2020 (ny)Serieutrustad
  • smartsmart #1 2022 (ny) Serieutrustad
  • vwVW ID.4 2020 (ny) Serieutrustad

Motorer/drivlinor

Drivning
Drivning - Motorer/drivlinor
DäcknamnDrivning
smart #1 2022 (ny)Bakhjulsdrift
VW ID.4 2020 (ny)Bakhjulsdrift
  • smartsmart #1 2022 (ny) Bakhjulsdrift
  • vwVW ID.4 2020 (ny) Bakhjulsdrift
Bränsle
Bränsle - Motorer/drivlinor
DäcknamnBränsle
smart #1 2022 (ny)El
VW ID.4 2020 (ny)El
  • smartsmart #1 2022 (ny) El
  • vwVW ID.4 2020 (ny) El
Växellåda
Växellåda - Motorer/drivlinor
DäcknamnVäxellåda
smart #1 2022 (ny)Reduceringsväxellåda
VW ID.4 2020 (ny)Reduceringsväxellåda
  • smartsmart #1 2022 (ny) Reduceringsväxellåda
  • vwVW ID.4 2020 (ny) Reduceringsväxellåda
Växlar
Växlar - Motorer/drivlinor
DäcknamnVäxlar
smart #1 2022 (ny)1
VW ID.4 2020 (ny)1
  • smartsmart #1 2022 (ny) 1
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 1
Cylindrar
Cylindrar - Motorer/drivlinor
DäcknamnCylindrar
smart #1 2022 (ny)0
VW ID.4 2020 (ny)0
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0
Maxhastighet
Maxhastighet - Motorer/drivlinor
DäcknamnMaxhastighet
smart #1 2022 (ny)180 km/h
VW ID.4 2020 (ny)160 km/h
  • smartsmart #1 2022 (ny) 180 km/h
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 160 km/h
Effekt
Effekt - Motorer/drivlinor
DäcknamnEffekt
smart #1 2022 (ny)200 kW
VW ID.4 2020 (ny)109 kW
  • smartsmart #1 2022 (ny) 200 kW
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 109 kW
Vridmoment
Vridmoment - Motorer/drivlinor
DäcknamnVridmoment
smart #1 2022 (ny)343 Nm
VW ID.4 2020 (ny)220 Nm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 343 Nm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 220 Nm
Cylindervolym
Cylindervolym - Motorer/drivlinor
DäcknamnCylindervolym
smart #1 2022 (ny)0 ccm
VW ID.4 2020 (ny)0 ccm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 ccm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 ccm
Cylindervolym
Cylindervolym - Motorer/drivlinor
DäcknamnCylindervolym
smart #1 2022 (ny)0 ccm
VW ID.4 2020 (ny)0 ccm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 ccm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 ccm
Acceleration 0-100km/h - Motorer/drivlinor
DäcknamnAcceleration 0-100km/h
smart #1 2022 (ny)6 s
VW ID.4 2020 (ny)10 s
  • smartsmart #1 2022 (ny) 6 s
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 10 s

Förbrukning/ekologi

Tankstorlek
Tankstorlek - Förbrukning/ekologi
DäcknamnTankstorlek
smart #1 2022 (ny)0 l
VW ID.4 2020 (ny)0 l
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 l
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 l
Kombinerad förbrukning (nedc)
Kombinerad förbrukning (NEDC) - Förbrukning/ekologi
DäcknamnKombinerad förbrukning (NEDC)
smart #1 2022 (ny)0 l/100km
VW ID.4 2020 (ny)0 l/100km
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 l/100km
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 l/100km
Stadskonsumtion (nedc)
Stadskonsumtion (NEDC) - Förbrukning/ekologi
DäcknamnStadskonsumtion (NEDC)
smart #1 2022 (ny)0 l/100km
VW ID.4 2020 (ny)0 l/100km
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 l/100km
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 l/100km
Kombinerad förbrukning (wltp)
Kombinerad förbrukning (WLTP) - Förbrukning/ekologi
DäcknamnKombinerad förbrukning (WLTP)
VW ID.4 2020 (ny)16 l/100km
smart #1 2022 (ny)18 l/100km
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 16 l/100km
  • smartsmart #1 2022 (ny) 18 l/100km
Co2-utsläpp (wltp)
CO2-utsläpp (WLTP) - Förbrukning/ekologi
DäcknamnCO2-utsläpp (WLTP)
smart #1 2022 (ny)0 g/km
VW ID.4 2020 (ny)0 g/km
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 g/km
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 g/km
Utsläppsnorm
Utsläppsnorm - Förbrukning/ekologi
DäcknamnUtsläppsnorm
smart #1 2022 (ny)Elfordon
VW ID.4 2020 (ny)Elfordon
  • smartsmart #1 2022 (ny) Elfordon
  • vwVW ID.4 2020 (ny) Elfordon
Däckstorlek
Däckstorlek - Förbrukning/ekologi
DäcknamnDäckstorlek
smart #1 2022 (ny)235/50R18
VW ID.4 2020 (ny)235/60R18
  • smartsmart #1 2022 (ny) 235/50R18
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 235/60R18
Buller
Buller - Förbrukning/ekologi
DäcknamnBuller
VW ID.4 2020 (ny)65 dB
smart #1 2022 (ny)67 dB
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 65 dB
  • smartsmart #1 2022 (ny) 67 dB

Vikt/drag

Tjänstevikt (eu)
Tjänstevikt (EU) - Vikt/drag
DäcknamnTjänstevikt (EU)
smart #1 2022 (ny)1780 kg
VW ID.4 2020 (ny)1966 kg
  • smartsmart #1 2022 (ny) 1780 kg
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 1966 kg
Tillåten totalvikt
Tillåten totalvikt - Vikt/drag
DäcknamnTillåten totalvikt
VW ID.4 2020 (ny)2480 kg
smart #1 2022 (ny)2205 kg
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 2480 kg
  • smartsmart #1 2022 (ny) 2205 kg
Bromsad släpvagn
Bromsad släpvagn - Vikt/drag
DäcknamnBromsad släpvagn
VW ID.4 2020 (ny)1000 kg
smart #1 2022 (ny)0 kg
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 1000 kg
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 kg
Släpvagn (utan bromsar)
Släpvagn (utan bromsar) - Vikt/drag
DäcknamnSläpvagn (utan bromsar)
VW ID.4 2020 (ny)750 kg
smart #1 2022 (ny)0 kg
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 750 kg
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 kg
Maximal taklast
Maximal taklast - Vikt/drag
DäcknamnMaximal taklast
VW ID.4 2020 (ny)75 kg
smart #1 2022 (ny)50 kg
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 75 kg
  • smartsmart #1 2022 (ny) 50 kg
Max. dragvikt
Max. dragvikt - Vikt/drag
DäcknamnMax. dragvikt
VW ID.4 2020 (ny)75 kg
smart #1 2022 (ny)0 kg
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 75 kg
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 kg

Terräng

Ramphöjd
Ramphöjd - Terräng
DäcknamnRamphöjd
smart #1 2022 (ny)16 °
VW ID.4 2020 (ny)12 °
  • smartsmart #1 2022 (ny) 16 °
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 12 °
Maximal lutning
Maximal lutning - Terräng
DäcknamnMaximal lutning
smart #1 2022 (ny)35 °
VW ID.4 2020 (ny)0 °
  • smartsmart #1 2022 (ny) 35 °
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 °
Avgångsvinkel
Avgångsvinkel - Terräng
DäcknamnAvgångsvinkel
smart #1 2022 (ny)30 °
VW ID.4 2020 (ny)16 °
  • smartsmart #1 2022 (ny) 30 °
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 16 °
Infartsvinkel
Infartsvinkel - Terräng
DäcknamnInfartsvinkel
smart #1 2022 (ny)18 °
VW ID.4 2020 (ny)15 °
  • smartsmart #1 2022 (ny) 18 °
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 15 °
Vadningsdjup
Vadningsdjup - Terräng
DäcknamnVadningsdjup
smart #1 2022 (ny)0 mm
VW ID.4 2020 (ny)0 mm
  • smartsmart #1 2022 (ny) 0 mm
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 mm

Elbil

Räckvidd (wltp)
Räckvidd (WLTP) - Elbil
DäcknamnRäckvidd (WLTP)
VW ID.4 2020 (ny)345 km
smart #1 2022 (ny)310 km
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 345 km
  • smartsmart #1 2022 (ny) 310 km
Batterikapacitet - total
Batterikapacitet - total - Elbil
DäcknamnBatterikapacitet - total
VW ID.4 2020 (ny)55 kWh
smart #1 2022 (ny)49 kWh
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 55 kWh
  • smartsmart #1 2022 (ny) 49 kWh
Batterikapacitet - användbar
Batterikapacitet - användbar - Elbil
DäcknamnBatterikapacitet - användbar
VW ID.4 2020 (ny)52 kWh
smart #1 2022 (ny)47 kWh
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 52 kWh
  • smartsmart #1 2022 (ny) 47 kWh
Batterivikt
Batterivikt - Elbil
DäcknamnBatterivikt
smart #1 2022 (ny)390 kg
VW ID.4 2020 (ny)0 kg
  • smartsmart #1 2022 (ny) 390 kg
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 0 kg
Ac-laddning
AC-laddning - Elbil
DäcknamnAC-laddning
smart #1 2022 (ny)1-fas
VW ID.4 2020 (ny)1-fas
  • smartsmart #1 2022 (ny) 1-fas
  • vwVW ID.4 2020 (ny) 1-fas
Ac-laddningshastighet
AC-laddningshastighet - Elbil
DäcknamnAC-laddningshastighet
smart #1 2022 (ny)AC:7,2 DC:130,0 kW
VW ID.4 2020 (ny)AC:7,2 DC:50,0-100,0 kW
  • smartsmart #1 2022 (ny) AC:7,2 DC:130,0 kW
  • vwVW ID.4 2020 (ny) AC:7,2 DC:50,0-100,0 kW
Typ av laddningsport
Typ av laddningsport - Elbil
DäcknamnTyp av laddningsport
smart #1 2022 (ny)Typ 2
VW ID.4 2020 (ny)Typ 2
  • smartsmart #1 2022 (ny) Typ 2
  • vwVW ID.4 2020 (ny) Typ 2
Batterityp
Batterityp - Elbil
DäcknamnBatterityp
smart #1 2022 (ny)Litium-järnfosfat
VW ID.4 2020 (ny)Litium
  • smartsmart #1 2022 (ny) Litium-järnfosfat
  • vwVW ID.4 2020 (ny) Litium
Typ av snabbladdning
Typ av snabbladdning - Elbil
DäcknamnTyp av snabbladdning
smart #1 2022 (ny)CCS
VW ID.4 2020 (ny)CCS
  • smartsmart #1 2022 (ny) CCS
  • vwVW ID.4 2020 (ny) CCS
Laddningsportens position
Laddningsportens position - Elbil
DäcknamnLaddningsportens position
smart #1 2022 (ny)På förarsidan bak
VW ID.4 2020 (ny)På passagerarsidan bak
  • smartsmart #1 2022 (ny) På förarsidan bak
  • vwVW ID.4 2020 (ny) På passagerarsidan bak

TOPlist