| Däcknamn | Längd |
|---|---|
| Audi A8 2021 (ny) | 5190 mm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 5072 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 4825 mm |
| BMW 3 2024 (ny) | 4713 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 4672 mm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 4531 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 4498 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 4498 mm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 4425 mm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 4379 mm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 4324 mm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 4208 mm |
| Audi A1 2018 (ny) | 4029 mm |
Jaguar X-Type 2007
4672 mm
Porsche Cayman 2016 (ny)
4379 mm
| Däcknamn | Hjulbas |
|---|---|
| Audi A8 2021 (ny) | 2998 mm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2995 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 2890 mm |
| BMW 3 2024 (ny) | 2851 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 2716 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 2716 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 2710 mm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 2702 mm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 2681 mm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 2601 mm |
| Audi A1 2018 (ny) | 2563 mm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 2475 mm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 2470 mm |
Jaguar X-Type 2007
2710 mm
Porsche Cayman 2016 (ny)
2475 mm
| Däcknamn | Bredd |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 1970 mm |
| Audi A8 2021 (ny) | 1945 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 1931 mm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 1864 mm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 1863 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 1859 mm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 1859 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 1859 mm |
| BMW 3 2024 (ny) | 1827 mm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 1801 mm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 1794 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 1789 mm |
| Audi A1 2018 (ny) | 1740 mm |
Porsche Cayman 2016 (ny)
1801 mm
Jaguar X-Type 2007
1789 mm
| Däcknamn | Bredd inklusive speglar |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 2212 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 2187 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 2159 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 2159 mm |
| Audi A8 2021 (ny) | 2130 mm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 2087 mm |
| BMW 3 2024 (ny) | 2068 mm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 2034 mm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 2024 mm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 2009 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 2000 mm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 1994 mm |
| Audi A1 2018 (ny) | 1940 mm |
Jaguar X-Type 2007
2000 mm
Porsche Cayman 2016 (ny)
1994 mm
| Däcknamn | Höjd |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 1973 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 1819 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 1811 mm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 1734 mm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 1652 mm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 1601 mm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 1508 mm |
| Audi A8 2021 (ny) | 1473 mm |
| BMW 3 2024 (ny) | 1440 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 1430 mm |
| Audi A1 2018 (ny) | 1409 mm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 1304 mm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 1295 mm |
Jaguar X-Type 2007
1430 mm
Porsche Cayman 2016 (ny)
1295 mm
| Däcknamn | Markfrigång |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 245 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 241 mm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 205 mm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 145 mm |
| BMW 3 2024 (ny) | 141 mm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 133 mm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 117 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 0 mm |
| Audi A8 2021 (ny) | 0 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 0 mm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 0 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 0 mm |
| Audi A1 2018 (ny) | 0 mm |
Porsche Cayman 2016 (ny)
133 mm
Jaguar X-Type 2007
0 mm
| Däcknamn | Svängradius |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 10 m |
| Audi A1 2018 (ny) | 10 m |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 11 m |
| Audi Q3 2025 (ny) | 11 m |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 11 m |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 11 m |
| Audi Q2 2020 (ny) | 11 m |
| BMW 3 2024 (ny) | 11 m |
| BMW Z4 2022 (ny) | 11 m |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 11 m |
| Audi A8 2021 (ny) | 12 m |
| Audi Q7 2024 (ny) | 12 m |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 13 m |
Jaguar X-Type 2007
10 m
Porsche Cayman 2016 (ny)
11 m
| Däcknamn | Bagageutrymme |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 867 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 640 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 520 l |
| Audi A8 2021 (ny) | 505 l |
| Audi Q3 2025 (ny) | 488 l |
| BMW 3 2024 (ny) | 480 l |
| Jaguar X-Type 2007 | 452 l |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 433 l |
| Audi Q2 2020 (ny) | 405 l |
| Audi A1 2018 (ny) | 335 l |
| BMW Z4 2022 (ny) | 281 l |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 184 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 0 l |
Jaguar X-Type 2007
452 l
Porsche Cayman 2016 (ny)
184 l
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak) |
|---|---|
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 2900 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 2127 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 2010 l |
| Audi Q7 2024 (ny) | 1993 l |
| Audi Q3 2025 (ny) | 1386 l |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 1309 l |
| Audi A1 2018 (ny) | 1090 l |
| Audi Q2 2020 (ny) | 1050 l |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 272 l |
| Jaguar X-Type 2007 | 0 l |
| Audi A8 2021 (ny) | 0 l |
| BMW 3 2024 (ny) | 0 l |
| BMW Z4 2022 (ny) | 0 l |
Porsche Cayman 2016 (ny)
272 l
Jaguar X-Type 2007
0 l
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 0 l |
| Audi A8 2021 (ny) | 0 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 0 l |
| Audi Q3 2025 (ny) | 0 l |
| Audi Q7 2024 (ny) | 0 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 0 l |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 0 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 0 l |
| Audi Q2 2020 (ny) | 0 l |
| BMW 3 2024 (ny) | 0 l |
| Audi A1 2018 (ny) | 0 l |
| BMW Z4 2022 (ny) | 0 l |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 0 l |
Jaguar X-Type 2007
0 l
Porsche Cayman 2016 (ny)
0 l
| Däcknamn | Säten |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 5 |
| Audi A8 2021 (ny) | 5 |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 5 |
| Audi Q3 2025 (ny) | 5 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 5 |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 5 |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 5 |
| Audi Q2 2020 (ny) | 5 |
| BMW 3 2024 (ny) | 5 |
| Audi A1 2018 (ny) | 5 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 2 |
| BMW Z4 2022 (ny) | 2 |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 2 |
Jaguar X-Type 2007
5
Porsche Cayman 2016 (ny)
2
| Däcknamn | Max. antal säten |
|---|---|
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 3 |
| Jaguar X-Type 2007 | 0 |
| Audi A8 2021 (ny) | 0 |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 0 |
| Audi Q3 2025 (ny) | 0 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 0 |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 0 |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 0 |
| Audi Q2 2020 (ny) | 0 |
| BMW 3 2024 (ny) | 0 |
| Audi A1 2018 (ny) | 0 |
| BMW Z4 2022 (ny) | 0 |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 0 |
Jaguar X-Type 2007
0
Porsche Cayman 2016 (ny)
0
| Däcknamn | Dörrar |
|---|---|
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 5 |
| Audi Q3 2025 (ny) | 5 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 5 |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 5 |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 5 |
| Audi Q2 2020 (ny) | 5 |
| Audi A1 2018 (ny) | 5 |
| Jaguar X-Type 2007 | 4 |
| Audi A8 2021 (ny) | 4 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 4 |
| BMW 3 2024 (ny) | 4 |
| BMW Z4 2022 (ny) | 2 |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 2 |
Jaguar X-Type 2007
4
Porsche Cayman 2016 (ny)
2
| Däcknamn | Isofix |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | a.W. |
| Audi A8 2021 (ny) | Serieutrustad |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | ? |
| Audi Q3 2025 (ny) | Serieutrustad |
| Audi Q7 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Volvo XC40 2022 (ny) | Serieutrustad |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | ? |
| Audi Q2 2020 (ny) | Serieutrustad |
| BMW 3 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Audi A1 2018 (ny) | ? |
| BMW Z4 2022 (ny) | Serieutrustad |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 179 euro |
Jaguar X-Type 2007
a.W.
Porsche Cayman 2016 (ny)
179 euro
| Däcknamn | Drivning |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | Framhjulsdrift |
| Audi A8 2021 (ny) | Fyrhjulsdrift |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | Framhjulsdrift |
| Audi Q3 2025 (ny) | Framhjulsdrift |
| Audi Q7 2024 (ny) | Fyrhjulsdrift |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | Fyrhjulsdrift |
| Volvo XC40 2022 (ny) | Framhjulsdrift |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | Framhjulsdrift |
| Audi Q2 2020 (ny) | Framhjulsdrift |
| BMW 3 2024 (ny) | Bakhjulsdrift |
| Audi A1 2018 (ny) | Framhjulsdrift |
| BMW Z4 2022 (ny) | Bakhjulsdrift |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | Bakhjulsdrift |
Jaguar X-Type 2007
Framhjulsdrift
Porsche Cayman 2016 (ny)
Bakhjulsdrift
| Däcknamn | Bränsle |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | Diesel |
| Audi A8 2021 (ny) | Diesel |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | Blyfri 98 |
| Audi Q3 2025 (ny) | Blyfri 98 |
| Audi Q7 2024 (ny) | Diesel |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | Diesel |
| Volvo XC40 2022 (ny) | Blyfri 98 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | Blyfri 98 |
| Audi Q2 2020 (ny) | Blyfri 98 |
| BMW 3 2024 (ny) | Super Plus |
| Audi A1 2018 (ny) | Blyfri 98 |
| BMW Z4 2022 (ny) | Super Plus |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | Super Plus |
Jaguar X-Type 2007
Diesel
Porsche Cayman 2016 (ny)
Super Plus
| Däcknamn | Växellåda |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | Manuell växellåda |
| Audi A8 2021 (ny) | Automatlåda |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | Manuell växellåda |
| Audi Q3 2025 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| Audi Q7 2024 (ny) | Automatlåda |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | Automatlåda |
| Volvo XC40 2022 (ny) | Manuell växellåda |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | Manuell växellåda |
| Audi Q2 2020 (ny) | Manuell växellåda |
| BMW 3 2024 (ny) | Automatlåda |
| Audi A1 2018 (ny) | Manuell växellåda |
| BMW Z4 2022 (ny) | Manuell växellåda |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | Manuell växellåda |
Jaguar X-Type 2007
Manuell växellåda
Porsche Cayman 2016 (ny)
Manuell växellåda
| Däcknamn | Växlar |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 9 |
| Audi A8 2021 (ny) | 8 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 8 |
| BMW 3 2024 (ny) | 8 |
| Audi Q3 2025 (ny) | 7 |
| Jaguar X-Type 2007 | 6 |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 6 |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 6 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 6 |
| Audi Q2 2020 (ny) | 6 |
| BMW Z4 2022 (ny) | 6 |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 6 |
| Audi A1 2018 (ny) | 5 |
Jaguar X-Type 2007
6
Porsche Cayman 2016 (ny)
6
| Däcknamn | Cylindrar |
|---|---|
| Audi A8 2021 (ny) | 6 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 6 |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 6 |
| Jaguar X-Type 2007 | 4 |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 4 |
| Audi Q3 2025 (ny) | 4 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 4 |
| BMW 3 2024 (ny) | 4 |
| BMW Z4 2022 (ny) | 4 |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 4 |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 3 |
| Audi Q2 2020 (ny) | 3 |
| Audi A1 2018 (ny) | 3 |
Jaguar X-Type 2007
4
Porsche Cayman 2016 (ny)
4
| Däcknamn | Maxhastighet |
|---|---|
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 275 km/h |
| Audi A8 2021 (ny) | 250 km/h |
| BMW Z4 2022 (ny) | 241 km/h |
| Audi Q7 2024 (ny) | 226 km/h |
| BMW 3 2024 (ny) | 223 km/h |
| Jaguar X-Type 2007 | 215 km/h |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 210 km/h |
| Audi Q3 2025 (ny) | 209 km/h |
| Audi Q2 2020 (ny) | 197 km/h |
| Audi A1 2018 (ny) | 191 km/h |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 180 km/h |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 168 km/h |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 168 km/h |
Porsche Cayman 2016 (ny)
275 km/h
Jaguar X-Type 2007
215 km/h
| Däcknamn | Effekt |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 285 kW |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 220 kW |
| Audi A8 2021 (ny) | 210 kW |
| Audi Q7 2024 (ny) | 170 kW |
| BMW Z4 2022 (ny) | 145 kW |
| BMW 3 2024 (ny) | 115 kW |
| Audi Q3 2025 (ny) | 110 kW |
| Jaguar X-Type 2007 | 107 kW |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 95 kW |
| Audi Q2 2020 (ny) | 81 kW |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 75 kW |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 75 kW |
| Audi A1 2018 (ny) | 70 kW |
Porsche Cayman 2016 (ny)
220 kW
Jaguar X-Type 2007
107 kW
| Däcknamn | Vridmoment |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 950 Nm |
| Audi A8 2021 (ny) | 600 Nm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 500 Nm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 380 Nm |
| Jaguar X-Type 2007 | 360 Nm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 320 Nm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 250 Nm |
| BMW 3 2024 (ny) | 250 Nm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 245 Nm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 200 Nm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 200 Nm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 200 Nm |
| Audi A1 2018 (ny) | 175 Nm |
Porsche Cayman 2016 (ny)
380 Nm
Jaguar X-Type 2007
360 Nm
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 2989 ccm |
| Audi A8 2021 (ny) | 2967 ccm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2967 ccm |
| Jaguar X-Type 2007 | 2198 ccm |
| BMW 3 2024 (ny) | 1998 ccm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 1998 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 1988 ccm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 1498 ccm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 1477 ccm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 1332 ccm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 999 ccm |
| Audi A1 2018 (ny) | 999 ccm |
Jaguar X-Type 2007
2198 ccm
Porsche Cayman 2016 (ny)
1988 ccm
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 2989 ccm |
| Audi A8 2021 (ny) | 2967 ccm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2967 ccm |
| Jaguar X-Type 2007 | 2198 ccm |
| BMW 3 2024 (ny) | 1998 ccm |
| BMW Z4 2022 (ny) | 1998 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 1988 ccm |
| Audi Q3 2025 (ny) | 1498 ccm |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 1477 ccm |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 1332 ccm |
| Audi Q2 2020 (ny) | 999 ccm |
| Audi A1 2018 (ny) | 999 ccm |
Jaguar X-Type 2007
2198 ccm
Porsche Cayman 2016 (ny)
1988 ccm
| Däcknamn | Acceleration 0-100km/h |
|---|---|
| Audi A8 2021 (ny) | 5 s |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 5 s |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 5 s |
| BMW Z4 2022 (ny) | 6 s |
| Audi Q7 2024 (ny) | 7 s |
| BMW 3 2024 (ny) | 8 s |
| Jaguar X-Type 2007 | 9 s |
| Audi Q3 2025 (ny) | 9 s |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 10 s |
| Audi A1 2018 (ny) | 10 s |
| Audi Q2 2020 (ny) | 11 s |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 14 s |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 14 s |
Porsche Cayman 2016 (ny)
5 s
Jaguar X-Type 2007
9 s
| Däcknamn | Tankstorlek |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 100 l |
| Audi A8 2021 (ny) | 82 l |
| Audi Q7 2024 (ny) | 75 l |
| Jaguar X-Type 2007 | 61 l |
| BMW 3 2024 (ny) | 59 l |
| Audi Q3 2025 (ny) | 55 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 54 l |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 54 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 54 l |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 54 l |
| BMW Z4 2022 (ny) | 52 l |
| Audi Q2 2020 (ny) | 50 l |
| Audi A1 2018 (ny) | 40 l |
Jaguar X-Type 2007
61 l
Porsche Cayman 2016 (ny)
54 l
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (NEDC) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 6 l/100km |
| Audi A8 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (ny) | 0 l/100km |
| BMW 3 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Audi A1 2018 (ny) | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 7 l/100km |
Jaguar X-Type 2007
6 l/100km
Porsche Cayman 2016 (ny)
7 l/100km
| Däcknamn | Stadskonsumtion (NEDC) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 8 l/100km |
| Audi A8 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (ny) | 0 l/100km |
| BMW 3 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Audi A1 2018 (ny) | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (ny) | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 9 l/100km |
Jaguar X-Type 2007
8 l/100km
Porsche Cayman 2016 (ny)
9 l/100km
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (WLTP) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (ny) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 6 l/100km |
| Audi Q3 2025 (ny) | 6 l/100km |
| Audi Q7 2024 (ny) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 8 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 6 l/100km |
| Audi Q2 2020 (ny) | 5 l/100km |
| BMW 3 2024 (ny) | 6 l/100km |
| Audi A1 2018 (ny) | 5 l/100km |
| BMW Z4 2022 (ny) | 7 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 0 l/100km |
Jaguar X-Type 2007
0 l/100km
Porsche Cayman 2016 (ny)
0 l/100km
| Däcknamn | CO2-utsläpp (WLTP) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 0 g/km |
| Audi A8 2021 (ny) | 183 g/km |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 152 g/km |
| Audi Q3 2025 (ny) | 137 g/km |
| Audi Q7 2024 (ny) | 204 g/km |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 227 g/km |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 158 g/km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 151 g/km |
| Audi Q2 2020 (ny) | 132 g/km |
| BMW 3 2024 (ny) | 145 g/km |
| Audi A1 2018 (ny) | 124 g/km |
| BMW Z4 2022 (ny) | 159 g/km |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 0 g/km |
Jaguar X-Type 2007
0 g/km
Porsche Cayman 2016 (ny)
0 g/km
| Däcknamn | Utsläppsnorm |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | Euro 4 |
| Audi A8 2021 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Audi Q3 2025 (ny) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Audi Q7 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Volvo XC40 2022 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | Lastbil |
| Audi Q2 2020 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 3 2024 (ny) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Audi A1 2018 (ny) | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| BMW Z4 2022 (ny) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | Euro 6c (NEFZ) 36ZA-ZF |
Jaguar X-Type 2007
Euro 4
Porsche Cayman 2016 (ny)
Euro 6c (NEFZ) 36ZA-ZF
| Däcknamn | Däckstorlek |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 205/55R16 |
| Audi A8 2021 (ny) | 235/55R18 |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 205/60R16H |
| Audi Q3 2025 (ny) | 235/60R17 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 255/55R19 |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 265/60R18 |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 235/60R17 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 195/65R15 |
| Audi Q2 2020 (ny) | 205/60R16 |
| BMW 3 2024 (ny) | 225/50R17Y |
| Audi A1 2018 (ny) | 185/65R15 |
| BMW Z4 2022 (ny) | 225/45ZR18Y |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 235/45ZR18 |
Jaguar X-Type 2007
205/55R16
Porsche Cayman 2016 (ny)
235/45ZR18
| Däcknamn | Buller |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 72 dB |
| Audi A8 2021 (ny) | 68 dB |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 67 dB |
| Audi Q3 2025 (ny) | 0 dB |
| Audi Q7 2024 (ny) | 70 dB |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 70 dB |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 67 dB |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 67 dB |
| Audi Q2 2020 (ny) | 66 dB |
| BMW 3 2024 (ny) | 67 dB |
| Audi A1 2018 (ny) | 67 dB |
| BMW Z4 2022 (ny) | 68 dB |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 73 dB |
Jaguar X-Type 2007
72 dB
Porsche Cayman 2016 (ny)
73 dB
| Däcknamn | Tjänstevikt (EU) |
|---|---|
| Audi A1 2018 (ny) | 1165 kg |
| Audi Q2 2020 (ny) | 1325 kg |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 1381 kg |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 1410 kg |
| Jaguar X-Type 2007 | 1502 kg |
| BMW Z4 2022 (ny) | 1510 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 1556 kg |
| BMW 3 2024 (ny) | 1575 kg |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 1580 kg |
| Audi Q3 2025 (ny) | 1635 kg |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2055 kg |
| Audi A8 2021 (ny) | 2095 kg |
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 2555 kg |
Porsche Cayman 2016 (ny)
1410 kg
Jaguar X-Type 2007
1502 kg
| Däcknamn | Tillåten totalvikt |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 3200 kg |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2850 kg |
| Audi A8 2021 (ny) | 2710 kg |
| Audi Q3 2025 (ny) | 2170 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 2095 kg |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 2080 kg |
| BMW 3 2024 (ny) | 2055 kg |
| Jaguar X-Type 2007 | 2035 kg |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 1970 kg |
| Audi Q2 2020 (ny) | 1815 kg |
| BMW Z4 2022 (ny) | 1725 kg |
| Porsche Cayman 2016 (ny) | 1655 kg |
| Audi A1 2018 (ny) | 1630 kg |
Jaguar X-Type 2007
2035 kg
Porsche Cayman 2016 (ny)
1655 kg
| Däcknamn | Bromsad släpvagn |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (ny) | 3500 kg |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2800 kg |
| Audi A8 2021 (ny) | 2300 kg |
| Audi Q3 2025 (ny) | 1800 kg |
| Volvo XC40 2022 (ny) | 1600 kg |
| Jaguar X-Type 2007 | 1500 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (ny) | 1500 kg |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (ny) | 1500 kg |
