Jämförelse: Hyundai i20 2025 mot tidigare generationer

Hyundai i20
Hyundai i20
1G (PB) / 2009 - 2012
No engine selected - Showing model overview
Hyundai i20
Hyundai i20
1.Generation (1. Facelift) (PB) / 2012 - 2014
No engine selected - Showing model overview
Hyundai i20
Hyundai i20
2G (GB) / 2014 - 2018
No engine selected - Showing model overview
Hyundai i20
2.Generation (1. Facelift) (GB) / 2018 - 2020
No engine selected - Showing model overview
Hyundai i20
i20 3.Generation (BC3) / 2020 - 2024
No engine selected - Showing model overview
Hyundai i20
i20 3. Generation (1. Facelift) (BC3) / 2023 - Nu
No engine selected - Showing model overview

Dimensioner

Längd
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 4065 mm
  • hyundaiHyundai i20 2020 4040 mm
  • hyundaiHyundai i20 2014 4035 mm
  • hyundaiHyundai i20 2018 4035 mm
  • hyundaiHyundai i20 2012 3995 mm
  • hyundaiHyundai i20 2009 3940 mm
Hjulbas
  • hyundaiHyundai i20 2020 2580 mm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 2580 mm
  • hyundaiHyundai i20 2014 2570 mm
  • hyundaiHyundai i20 2018 2570 mm
  • hyundaiHyundai i20 2009 2525 mm
  • hyundaiHyundai i20 2012 2525 mm
Bredd
  • hyundaiHyundai i20 2020 1775 mm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 1775 mm
  • hyundaiHyundai i20 2014 1734 mm
  • hyundaiHyundai i20 2018 1734 mm
  • hyundaiHyundai i20 2009 1710 mm
  • hyundaiHyundai i20 2012 1710 mm
Bredd inklusive speglar
  • hyundaiHyundai i20 2020 2045 mm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 2045 mm
  • hyundaiHyundai i20 2009 1985 mm
  • hyundaiHyundai i20 2012 1985 mm
  • hyundaiHyundai i20 2014 1985 mm
  • hyundaiHyundai i20 2018 1985 mm
Höjd
  • hyundaiHyundai i20 2009 1490 mm
  • hyundaiHyundai i20 2012 1490 mm
  • hyundaiHyundai i20 2014 1474 mm
  • hyundaiHyundai i20 2018 1474 mm
  • hyundaiHyundai i20 2020 1450 mm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 1450 mm
Markfrigång
  • hyundaiHyundai i20 2012 150 mm
  • hyundaiHyundai i20 2018 140 mm
  • hyundaiHyundai i20 2020 140 mm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 140 mm
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 mm
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 mm
Svängradius
  • hyundaiHyundai i20 2009 10 m
  • hyundaiHyundai i20 2012 10 m
  • hyundaiHyundai i20 2014 10 m
  • hyundaiHyundai i20 2018 10 m
  • hyundaiHyundai i20 2020 10 m
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 10 m

Bagageutrymme/interiör

Bagageutrymme
  • hyundaiHyundai i20 2020 352 l
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 352 l
  • hyundaiHyundai i20 2014 326 l
  • hyundaiHyundai i20 2018 326 l
  • hyundaiHyundai i20 2009 295 l
  • hyundaiHyundai i20 2012 295 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak)
  • hyundaiHyundai i20 2020 1165 l
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 1165 l
  • hyundaiHyundai i20 2009 1060 l
  • hyundaiHyundai i20 2012 1060 l
  • hyundaiHyundai i20 2014 1042 l
  • hyundaiHyundai i20 2018 1042 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster)
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 l
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 l
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 l
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 l
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 l
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 l
Säten
  • hyundaiHyundai i20 2009 5
  • hyundaiHyundai i20 2012 5
  • hyundaiHyundai i20 2014 5
  • hyundaiHyundai i20 2018 5
  • hyundaiHyundai i20 2020 5
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 5
Max. antal säten
  • hyundaiHyundai i20 2009 0
  • hyundaiHyundai i20 2012 0
  • hyundaiHyundai i20 2014 0
  • hyundaiHyundai i20 2018 0
  • hyundaiHyundai i20 2020 0
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0
Dörrar
  • hyundaiHyundai i20 2012 5
  • hyundaiHyundai i20 2014 5
  • hyundaiHyundai i20 2018 5
  • hyundaiHyundai i20 2020 5
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 5
  • hyundaiHyundai i20 2009 3
Isofix
  • hyundaiHyundai i20 2009 Serieutrustad
  • hyundaiHyundai i20 2012 Serieutrustad
  • hyundaiHyundai i20 2014 Serieutrustad
  • hyundaiHyundai i20 2018 Serieutrustad
  • hyundaiHyundai i20 2020 Serieutrustad
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) Serieutrustad

Motorer/drivlinor

Drivning
  • hyundaiHyundai i20 2009 Framhjulsdrift
  • hyundaiHyundai i20 2012 Framhjulsdrift
  • hyundaiHyundai i20 2014 Framhjulsdrift
  • hyundaiHyundai i20 2018 Framhjulsdrift
  • hyundaiHyundai i20 2020 Framhjulsdrift
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) Framhjulsdrift
Bränsle
  • hyundaiHyundai i20 2009 Blyfri 98
  • hyundaiHyundai i20 2012 Blyfri 98
  • hyundaiHyundai i20 2014 Blyfri 98
  • hyundaiHyundai i20 2018 Blyfri 98
  • hyundaiHyundai i20 2020 Blyfri 98
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) Blyfri 98
Växellåda
  • hyundaiHyundai i20 2009 Manuell växellåda
  • hyundaiHyundai i20 2012 Manuell växellåda
  • hyundaiHyundai i20 2014 Manuell växellåda
  • hyundaiHyundai i20 2018 Manuell växellåda
  • hyundaiHyundai i20 2020 Manuell växellåda
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) Manuell växellåda
Växlar
  • hyundaiHyundai i20 2009 5
  • hyundaiHyundai i20 2012 5
  • hyundaiHyundai i20 2014 5
  • hyundaiHyundai i20 2018 5
  • hyundaiHyundai i20 2020 5
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 5
Cylindrar
  • hyundaiHyundai i20 2009 4
  • hyundaiHyundai i20 2012 4
  • hyundaiHyundai i20 2014 4
  • hyundaiHyundai i20 2018 4
  • hyundaiHyundai i20 2020 4
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 4
Maxhastighet
  • hyundaiHyundai i20 2020 173 km/h
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 173 km/h
  • hyundaiHyundai i20 2014 170 km/h
  • hyundaiHyundai i20 2018 170 km/h
  • hyundaiHyundai i20 2009 165 km/h
  • hyundaiHyundai i20 2012 165 km/h
Effekt
  • hyundaiHyundai i20 2012 63 kW
  • hyundaiHyundai i20 2020 62 kW
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 62 kW
  • hyundaiHyundai i20 2009 57 kW
  • hyundaiHyundai i20 2014 55 kW
  • hyundaiHyundai i20 2018 55 kW
Vridmoment
  • hyundaiHyundai i20 2018 122 Nm
  • hyundaiHyundai i20 2012 121 Nm
  • hyundaiHyundai i20 2014 121 Nm
  • hyundaiHyundai i20 2009 119 Nm
  • hyundaiHyundai i20 2020 118 Nm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 118 Nm
Cylindervolym
  • hyundaiHyundai i20 2009 1248 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2012 1248 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2014 1248 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2018 1248 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2020 1197 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 1197 ccm
Cylindervolym
  • hyundaiHyundai i20 2009 1248 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2012 1248 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2014 1248 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2018 1248 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2020 1197 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 1197 ccm
  • hyundaiHyundai i20 2009 12 s
  • hyundaiHyundai i20 2012 12 s
  • hyundaiHyundai i20 2014 13 s
  • hyundaiHyundai i20 2018 13 s
  • hyundaiHyundai i20 2020 13 s
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 13 s

Förbrukning/ekologi

Tankstorlek
  • hyundaiHyundai i20 2014 50 l
  • hyundaiHyundai i20 2018 50 l
  • hyundaiHyundai i20 2009 45 l
  • hyundaiHyundai i20 2012 45 l
  • hyundaiHyundai i20 2020 40 l
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 40 l
Kombinerad förbrukning (nedc)
  • hyundaiHyundai i20 2009 5 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2012 4 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2014 5 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2018 5 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 l/100km
Stadskonsumtion (nedc)
  • hyundaiHyundai i20 2009 6 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2012 6 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2014 6 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2018 7 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 l/100km
Kombinerad förbrukning (wltp)
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2020 5 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 5 l/100km
Co2-utsläpp (wltp)
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 g/km
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 g/km
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 g/km
  • hyundaiHyundai i20 2018 142 g/km
  • hyundaiHyundai i20 2020 127 g/km
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 127 g/km
Utsläppsnorm
  • hyundaiHyundai i20 2009 Euro 4
  • hyundaiHyundai i20 2012 Euro 5
  • hyundaiHyundai i20 2014 Euro 6b (NEFZ)
  • hyundaiHyundai i20 2018 Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI
  • hyundaiHyundai i20 2020 Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
Däckstorlek
  • hyundaiHyundai i20 2009 175/70R14
  • hyundaiHyundai i20 2012 175/70R14
  • hyundaiHyundai i20 2014 185/65R15
  • hyundaiHyundai i20 2018 185/65R15
  • hyundaiHyundai i20 2020 185/65R15
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 185/65R15
Buller
  • hyundaiHyundai i20 2020 69 dB
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 69 dB
  • hyundaiHyundai i20 2009 72 dB
  • hyundaiHyundai i20 2014 72 dB
  • hyundaiHyundai i20 2018 72 dB
  • hyundaiHyundai i20 2012 73 dB

Vikt/drag

Tjänstevikt (eu)
  • hyundaiHyundai i20 2009 1035 kg
  • hyundaiHyundai i20 2012 1045 kg
  • hyundaiHyundai i20 2014 1055 kg
  • hyundaiHyundai i20 2018 1055 kg
  • hyundaiHyundai i20 2020 1088 kg
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 1088 kg
Tillåten totalvikt
  • hyundaiHyundai i20 2014 1580 kg
  • hyundaiHyundai i20 2018 1580 kg
  • hyundaiHyundai i20 2020 1550 kg
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 1550 kg
  • hyundaiHyundai i20 2009 1515 kg
  • hyundaiHyundai i20 2012 1515 kg
Bromsad släpvagn
  • hyundaiHyundai i20 2014 910 kg
  • hyundaiHyundai i20 2018 910 kg
  • hyundaiHyundai i20 2020 910 kg
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 910 kg
  • hyundaiHyundai i20 2009 850 kg
  • hyundaiHyundai i20 2012 850 kg
Släpvagn (utan bromsar)
  • hyundaiHyundai i20 2009 450 kg
  • hyundaiHyundai i20 2012 450 kg
  • hyundaiHyundai i20 2014 450 kg
  • hyundaiHyundai i20 2018 450 kg
  • hyundaiHyundai i20 2020 450 kg
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 450 kg
Maximal taklast
  • hyundaiHyundai i20 2009 70 kg
  • hyundaiHyundai i20 2012 70 kg
  • hyundaiHyundai i20 2014 70 kg
  • hyundaiHyundai i20 2018 70 kg
  • hyundaiHyundai i20 2020 70 kg
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 70 kg
Max. dragvikt
  • hyundaiHyundai i20 2014 75 kg
  • hyundaiHyundai i20 2018 75 kg
  • hyundaiHyundai i20 2020 75 kg
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 75 kg
  • hyundaiHyundai i20 2009 50 kg
  • hyundaiHyundai i20 2012 50 kg

Terräng

Ramphöjd
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 °
Maximal lutning
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 °
Avgångsvinkel
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 °
Infartsvinkel
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 °
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 °
Vadningsdjup
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 mm
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 mm
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 mm
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 mm
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 mm
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 mm

Elbil

Räckvidd (wltp)
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 km
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 km
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 km
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 km
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 km
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 km
Batterikapacitet - total
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 kWh
Batterikapacitet - användbar
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 kWh
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 kWh
Batterivikt
  • hyundaiHyundai i20 2009 0 kg
  • hyundaiHyundai i20 2012 0 kg
  • hyundaiHyundai i20 2014 0 kg
  • hyundaiHyundai i20 2018 0 kg
  • hyundaiHyundai i20 2020 0 kg
  • hyundaiHyundai i20 2023 (ny) 0 kg

TOPlist