Jämförelse: Honda Civic 2024 mot tidigare generationer

# Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic

Lägg till i jämförelse

Generation
1G (SB/SE/SG)
1973 - 1979
2G (SL/SR/SS/ST)
1979 - 1983
3G (AG/AH/AK/AL/AT)
1983 - 1987
4.Generation (EC/ED/EE/EF)
1987 - 1991
5.Generation (EG/EH/EJ/MA/MB)
1991 - 1996
6.Generation (EK/EJ/EM/MB/MC)
1995 - 2001
7.Generation (EU/ES/EP/EM/EV)
2001 - 2005
7.Generation (1. Facelift) (EU/ES/EP/EM/EV)
2003 - 2006
8.Generation (FD1/FD3/FK1..3/FN1..4)
2005 - 2008
8.Generation (1. Facelift) (FD1/FD3/FK1..3/FN1..4)
2009 - 2011
9.Generation (FB8/FK1..3)
2012 - 2017
9.Generation (1. Facelift) (FB8/FK1..3)
2015 - 2018
10.Generation (FC)
2017 - 2022
Civic 11. Generation (FE)
2022 - Nu
KarossHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombiHalvkombi
Dörrar23333333555555
FordonstypLägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)Lägre mellanklass (t.ex. Golf)
Motor
Ta bort

Dimensioner

Svängradius

1. Honda Civic 1983 9.20 - 9.40 m
4. Honda Civic 1979 9.60 - 9.80 m
5. Honda Civic 1991 9.60 - 10.00 m
6. Honda Civic 1995 10.00 - 11.00 m
7. Honda Civic 2001 11.40 - 11.60 m
8. Honda Civic 2012 10.50 - 11.90 m
9. Honda Civic 2009 11.00 - 11.90 m
10. Honda Civic 2005 11.00 - 11.90 m
11. Honda Civic 2022 (ny) 11.00 - 12.10 m
12. Honda Civic 2003 11.60 - 12.40 m
13. Honda Civic 2015 11.30 - 12.60 m
14. Honda Civic 2017 11.40 - 12.60 m

Bagageutrymme/interiör

Motorer/drivlinor

Drivning

1. Honda Civic 1995 Framhjulsdrift
2. Honda Civic 1979 Framhjulsdrift
3. Honda Civic 1973 Framhjulsdrift
4. Honda Civic 2012 Framhjulsdrift
5. Honda Civic 2015 Framhjulsdrift
6. Honda Civic 2022 (ny) Framhjulsdrift
7. Honda Civic 2017 Framhjulsdrift
8. Honda Civic 2009 Framhjulsdrift
9. Honda Civic 2005 Framhjulsdrift
10. Honda Civic 2001 Framhjulsdrift
11. Honda Civic 2003 Framhjulsdrift
12. Honda Civic 1991 Framhjulsdrift, Fyrhjulsdrift
13. Honda Civic 1987 Framhjulsdrift, Fyrhjulsdrift
14. Honda Civic 1983 Framhjulsdrift, Fyrhjulsdrift

Bränsle

3. Honda Civic 1995 Blyfri 95, Blyfri 98
4. Honda Civic 1987 Blyfri 95, Blyfri 98
5. Honda Civic 1983 Blyfri 95, Blyfri 98
7. Honda Civic 2012 Blyfri 98, Diesel
8. Honda Civic 2015 Blyfri 98, Diesel
9. Honda Civic 2009 Blyfri 98, Diesel
10. Honda Civic 2005 Blyfri 98, Diesel
11. Honda Civic 2001 Blyfri 98, Diesel
12. Honda Civic 2003 Blyfri 98, Diesel
13. Honda Civic 2022 (ny) Blyfri 98, Super Plus
14. Honda Civic 2017 Blyfri 98, Super Plus, Diesel

Växellåda

1. Honda Civic 2022 (ny) CVT-växellåda, Manuell växellåda
2. Honda Civic 2009 CVT-växellåda, Manuell växellåda, Automatiserad manuell växellåda, Automatlåda
3. Honda Civic 1979 Manuell växellåda
4. Honda Civic 1973 Manuell växellåda
5. Honda Civic 1987 Manuell växellåda
6. Honda Civic 1983 Manuell växellåda
7. Honda Civic 1991 Manuell växellåda
8. Honda Civic 2005 Manuell växellåda, Automatiserad manuell växellåda
9. Honda Civic 2012 Manuell växellåda, Automatlåda
10. Honda Civic 2015 Manuell växellåda, Automatlåda
11. Honda Civic 2001 Manuell växellåda, Automatlåda
12. Honda Civic 2003 Manuell växellåda, Automatlåda
13. Honda Civic 1995 Manuell växellåda, Automatlåda, CVT-växellåda
14. Honda Civic 2017 Manuell växellåda, CVT-växellåda, Automatlåda

Maxhastighet

1. Honda Civic 2022 (ny) 180 - 275 km/h
2. Honda Civic 2017 200 - 272 km/h
3. Honda Civic 2015 187 - 270 km/h
4. Honda Civic 2001 165 - 235 km/h
5. Honda Civic 2003 165 - 235 km/h
6. Honda Civic 2005 170 - 235 km/h
7. Honda Civic 2009 177 - 235 km/h
8. Honda Civic 1995 162 - 223 km/h
9. Honda Civic 1991 170 - 220 km/h
10. Honda Civic 2012 187 - 217 km/h
11. Honda Civic 1987 168 - 208 km/h
12. Honda Civic 1983 145 - 185 km/h
13. Honda Civic 1979 148 - 160 km/h
14. Honda Civic 1973 145 - 155 km/h

Cylindervolym

1. Honda Civic 2005 1339 - 2204 ccm
2. Honda Civic 2009 1339 - 2204 ccm
3. Honda Civic 2012 1339 - 2199 ccm
4. Honda Civic 2003 1339 - 1998 ccm
5. Honda Civic 2001 1396 - 1998 ccm
6. Honda Civic 2015 1339 - 1996 ccm
7. Honda Civic 2022 (ny) 1993 - 1996 ccm
8. Honda Civic 2017 988 - 1996 ccm
9. Honda Civic 1995 1396 - 1797 ccm
10. Honda Civic 1991 1343 - 1595 ccm
11. Honda Civic 1987 1343 - 1595 ccm
12. Honda Civic 1973 1170 - 1488 ccm
13. Honda Civic 1983 1178 - 1488 ccm
14. Honda Civic 1979 1335 - 1488 ccm

Förbrukning/ekologi

Utsläppsnorm

2. Honda Civic 1995 Euro 3, Euro 2 (upp till 2500kg), D3
4. Honda Civic 2009 Euro 4, 5L, Euro 5, Euro 4
5. Honda Civic 2001 Euro 4, Euro 3
6. Honda Civic 2003 Euro 4, Euro 3, Euro 4, 5L
8. Honda Civic 2015 Euro 6b (NEFZ), Euro 5
9. Honda Civic 2017 Euro 6b (NEFZ), Euro 6d-TEMP-EVAP (WLTP) 36BG-BI, Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI, Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR, Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO
10. Honda Civic 2022 (ny) Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
11. Honda Civic 1979 Utan katalysator
12. Honda Civic 1973 Utan katalysator
13. Honda Civic 1987 Utan katalysator, Euro 1
14. Honda Civic 1983 Utan katalysator, Euro 1

Vikt/drag

Tjänstevikt (EU)

1. Honda Civic 1973 690 - 790 kg
2. Honda Civic 1979 750 - 810 kg
3. Honda Civic 1983 760 - 948 kg
4. Honda Civic 1987 832 - 1050 kg
5. Honda Civic 1991 925 - 1138 kg
6. Honda Civic 1995 1030 - 1310 kg
7. Honda Civic 2001 1121 - 1359 kg
8. Honda Civic 2003 1167 - 1375 kg
9. Honda Civic 2005 1240 - 1422 kg
10. Honda Civic 2009 1246 - 1422 kg
11. Honda Civic 2017 1229 - 1433 kg
12. Honda Civic 2015 1251 - 1453 kg
13. Honda Civic 2012 1281 - 1498 kg
14. Honda Civic 2022 (ny) 1480 - 1533 kg

Tillåten totalvikt

1. Honda Civic 2022 (ny) 1800 - 1930 kg
2. Honda Civic 2012 1680 - 1910 kg
3. Honda Civic 2015 1680 - 1910 kg
4. Honda Civic 2005 1650 - 1890 kg
5. Honda Civic 2009 1690 - 1890 kg
6. Honda Civic 2017 1645 - 1860 kg
7. Honda Civic 2001 1550 - 1760 kg
8. Honda Civic 2003 1550 - 1760 kg
9. Honda Civic 1995 1485 - 1710 kg
10. Honda Civic 1991 1370 - 1550 kg
11. Honda Civic 1987 1310 - 1540 kg
12. Honda Civic 1983 1270 - 1440 kg
13. Honda Civic 1979 1190 - 1300 kg
14. Honda Civic 1973 1050 - 1200 kg

Elbil


TOPlist