| Däcknamn | Längd |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 4075 mm |
| DAF 66 1972 | 3880 mm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 3701 mm |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 3673 mm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 3631 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 3074 mm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 2950 mm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 2800 mm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 2759 mm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 2535 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 2282 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 2245 mm |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
4075 mm
DAF 66 1972
3880 mm
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
3673 mm
Aixam Ambition 2023 (ny)
2800 mm
Aixam Minauto 2023 (ny)
2759 mm
Aixam Mega 2024 (ny)
2632 mm
| Däcknamn | Hjulbas |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 2545 mm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 2423 mm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 2322 mm |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 2322 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 2300 mm |
| DAF 66 1972 | 2255 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 2010 mm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 1795 mm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 1795 mm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 1582 mm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 mm |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
2545 mm
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
2322 mm
DAF 66 1972
2255 mm
Aixam Minauto 2023 (ny)
1795 mm
Aixam Mega 2024 (ny)
1795 mm
Aixam Ambition 2023 (ny)
1795 mm
| Däcknamn | Bredd |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 1755 mm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 1684 mm |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 1682 mm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 1583 mm |
| DAF 66 1972 | 1540 mm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 1500 mm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 1500 mm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 1500 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 1493 mm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 1400 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 1290 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 1268 mm |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
1755 mm
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
1682 mm
DAF 66 1972
1540 mm
Aixam Minauto 2023 (ny)
1500 mm
Aixam Mega 2024 (ny)
1500 mm
Aixam Ambition 2023 (ny)
1500 mm
| Däcknamn | Bredd inklusive speglar |
|---|---|
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 1900 mm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 1878 mm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 1775 mm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 1775 mm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 1767 mm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 1536 mm |
| DAF 66 1972 | 0 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 mm |
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
1900 mm
Aixam Minauto 2023 (ny)
1775 mm
Aixam Ambition 2023 (ny)
1775 mm
DAF 66 1972
0 mm
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
0 mm
Aixam Mega 2024 (ny)
0 mm
| Däcknamn | Höjd |
|---|---|
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 1629 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 1573 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 1570 mm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 1532 mm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 1530 mm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 1519 mm |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 1518 mm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 1470 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 1435 mm |
| DAF 66 1972 | 1380 mm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 mm |
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
1518 mm
Aixam Mega 2024 (ny)
1480 mm
Aixam Ambition 2023 (ny)
1470 mm
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
1435 mm
DAF 66 1972
1380 mm
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 mm
| Däcknamn | Markfrigång |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 170 mm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 155 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 150 mm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 150 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 130 mm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 0 mm |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 0 mm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 mm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 0 mm |
DAF 66 1972
170 mm
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0 mm
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
0 mm
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 mm
Aixam Mega 2024 (ny)
0 mm
Aixam Ambition 2023 (ny)
0 mm
| Däcknamn | Svängradius |
|---|---|
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 6 m |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 7 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 7 m |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 8 m |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 8 m |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 8 m |
| DAF 66 1972 | 9 m |
| Fiat 500 2020 (ny) | 9 m |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 9 m |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 9 m |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 9 m |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 9 m |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 10 m |
Aixam Minauto 2023 (ny)
8 m
Aixam Ambition 2023 (ny)
8 m
DAF 66 1972
9 m
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
9 m
Aixam Mega 2024 (ny)
9 m
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
10 m
| Däcknamn | Bagageutrymme |
|---|---|
| Ligier Myli 2023 (ny) | 459 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 352 l |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 308 l |
| DAF 66 1972 | 290 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 247 l |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 185 l |
| Fiat 500 2020 (ny) | 183 l |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 63 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 l |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
352 l
DAF 66 1972
290 l
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
185 l
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 l
Aixam Mega 2024 (ny)
0 l
Aixam Ambition 2023 (ny)
0 l
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak) |
|---|---|
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 1180 l |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 1004 l |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 700 l |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 700 l |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 700 l |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 550 l |
| Fiat 500 2020 (ny) | 440 l |
| DAF 66 1972 | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 l |
Aixam Minauto 2023 (ny)
700 l
Aixam Mega 2024 (ny)
700 l
Aixam Ambition 2023 (ny)
700 l
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
550 l
DAF 66 1972
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
0 l
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster) |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 l |
| Fiat 500 2020 (ny) | 0 l |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 0 l |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 l |
DAF 66 1972
0 l
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
0 l
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 l
Aixam Mega 2024 (ny)
0 l
Aixam Ambition 2023 (ny)
0 l
| Däcknamn | Säten |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 5 |
| Fiat 500 2020 (ny) | 4 |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 4 |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 4 |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 2 |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 2 |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 2 |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 2 |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 2 |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 2 |
DAF 66 1972
5
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
5
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
4
Aixam Minauto 2023 (ny)
2
Aixam Mega 2024 (ny)
2
Aixam Ambition 2023 (ny)
2
| Däcknamn | Max. antal säten |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 |
| Fiat 500 2020 (ny) | 0 |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 0 |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 0 |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 |
DAF 66 1972
0
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
0
Aixam Minauto 2023 (ny)
0
Aixam Mega 2024 (ny)
0
Aixam Ambition 2023 (ny)
0
| Däcknamn | Dörrar |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 5 |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 5 |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 3 |
| Fiat 500 2020 (ny) | 3 |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 3 |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 3 |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 3 |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 3 |
| DAF 66 1972 | 2 |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 2 |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
5
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
3
Aixam Minauto 2023 (ny)
3
Aixam Mega 2024 (ny)
3
Aixam Ambition 2023 (ny)
3
DAF 66 1972
2
| Däcknamn | Isofix |
|---|---|
| DAF 66 1972 | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | ? |
| Fiat 500 2020 (ny) | Serieutrustad |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | Serieutrustad |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | Serieutrustad |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | ? |
| Aixam Mega 2024 (ny) | ? |
| Ligier Myli 2023 (ny) | ? |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | ? |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | ? |
| Dacia Spring 2024 (ny) | Serieutrustad |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | ? |
DAF 66 1972
?
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
Serieutrustad
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
Serieutrustad
Aixam Minauto 2023 (ny)
?
Aixam Mega 2024 (ny)
?
Aixam Ambition 2023 (ny)
?
| Däcknamn | Drivning |
|---|---|
| DAF 66 1972 | Bakhjulsdrift |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | Bakhjulsdrift |
| Fiat 500 2020 (ny) | Framhjulsdrift |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | Framhjulsdrift |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| Aixam Mega 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| Ligier Myli 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | Bakhjulsdrift |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | Framhjulsdrift |
| Dacia Spring 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | Bakhjulsdrift |
DAF 66 1972
Bakhjulsdrift
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
Framhjulsdrift
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
Framhjulsdrift
Aixam Minauto 2023 (ny)
Framhjulsdrift
Aixam Mega 2024 (ny)
Framhjulsdrift
Aixam Ambition 2023 (ny)
Framhjulsdrift
| Däcknamn | Bränsle |
|---|---|
| DAF 66 1972 | Blyfri 95 |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | El |
| Fiat 500 2020 (ny) | Blyfri 98 |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | El |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | Blyfri 98 |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | El |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | El |
| Aixam Mega 2024 (ny) | El |
| Ligier Myli 2023 (ny) | El |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | El |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | Diesel |
| Dacia Spring 2024 (ny) | El |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | El |
DAF 66 1972
Blyfri 95
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
El
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
Blyfri 98
Aixam Minauto 2023 (ny)
El
Aixam Mega 2024 (ny)
El
Aixam Ambition 2023 (ny)
Diesel
| Däcknamn | Växellåda |
|---|---|
| DAF 66 1972 | CVT-växellåda |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Fiat 500 2020 (ny) | Manuell växellåda |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Aixam Mega 2024 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Ligier Myli 2023 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | CVT-växellåda |
| Dacia Spring 2024 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | Reduceringsväxellåda |
DAF 66 1972
CVT-växellåda
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
Reduceringsväxellåda
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
Automatiserad växellåda (dubbelkoppling)
Aixam Minauto 2023 (ny)
Reduceringsväxellåda
Aixam Mega 2024 (ny)
Reduceringsväxellåda
Aixam Ambition 2023 (ny)
CVT-växellåda
| Däcknamn | Växlar |
|---|---|
| Fiat 500 2020 (ny) | 6 |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 6 |
| DAF 66 1972 | 1 |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 1 |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 1 |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 1 |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 1 |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 1 |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 1 |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 1 |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
6
DAF 66 1972
1
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
1
Aixam Minauto 2023 (ny)
1
Aixam Mega 2024 (ny)
1
Aixam Ambition 2023 (ny)
1
| Däcknamn | Cylindrar |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 4 |
| Fiat 500 2020 (ny) | 3 |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 2 |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 0 |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 |
DAF 66 1972
4
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
3
Aixam Ambition 2023 (ny)
2
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0
Aixam Minauto 2023 (ny)
0
Aixam Mega 2024 (ny)
0
| Däcknamn | Maxhastighet |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 190 km/h |
| Fiat 500 2020 (ny) | 155 km/h |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 155 km/h |
| DAF 66 1972 | 143 km/h |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 125 km/h |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 90 km/h |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 45 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 45 km/h |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 45 km/h |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 45 km/h |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
190 km/h
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
155 km/h
DAF 66 1972
143 km/h
Aixam Minauto 2023 (ny)
45 km/h
Aixam Mega 2024 (ny)
45 km/h
Aixam Ambition 2023 (ny)
45 km/h
| Däcknamn | Effekt |
|---|---|
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 114 kW |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 74 kW |
| Fiat 500 2020 (ny) | 48 kW |
| DAF 66 1972 | 40 kW |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 33 kW |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 15 kW |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 6 kW |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 6 kW |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 6 kW |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 6 kW |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 4 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 4 kW |
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
114 kW
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
74 kW
DAF 66 1972
40 kW
Aixam Minauto 2023 (ny)
6 kW
Aixam Mega 2024 (ny)
6 kW
Aixam Ambition 2023 (ny)
6 kW
| Däcknamn | Vridmoment |
|---|---|
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 235 Nm |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 205 Nm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 125 Nm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 92 Nm |
| DAF 66 1972 | 83 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 44 Nm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 40 Nm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 40 Nm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 21 Nm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 21 Nm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 Nm |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 Nm |
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
235 Nm
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
205 Nm
DAF 66 1972
83 Nm
Aixam Minauto 2023 (ny)
40 Nm
Aixam Mega 2024 (ny)
40 Nm
Aixam Ambition 2023 (ny)
21 Nm
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 1199 ccm |
| DAF 66 1972 | 1108 ccm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 999 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 479 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 ccm |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 ccm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 0 ccm |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
1199 ccm
DAF 66 1972
1108 ccm
Aixam Ambition 2023 (ny)
479 ccm
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0 ccm
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (ny)
0 ccm
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 1199 ccm |
| DAF 66 1972 | 1108 ccm |
| Fiat 500 2020 (ny) | 999 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 479 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 ccm |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 ccm |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 0 ccm |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
1199 ccm
DAF 66 1972
1108 ccm
Aixam Ambition 2023 (ny)
479 ccm
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0 ccm
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (ny)
0 ccm
| Däcknamn | Acceleration 0-100km/h |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 0 s |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 s |
| Fiat 500 2020 (ny) | 16 s |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 7 s |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 9 s |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 s |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 s |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 s |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 0 s |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 19 s |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 s |
DAF 66 1972
0 s
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
7 s
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
9 s
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 s
Aixam Mega 2024 (ny)
0 s
Aixam Ambition 2023 (ny)
0 s
| Däcknamn | Tankstorlek |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 44 l |
| DAF 66 1972 | 42 l |
| Fiat 500 2020 (ny) | 37 l |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 16 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 l |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 l |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 l |
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
44 l
DAF 66 1972
42 l
Aixam Ambition 2023 (ny)
16 l
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0 l
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 l
Aixam Mega 2024 (ny)
0 l
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (NEDC) |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 l/100km |
| Fiat 500 2020 (ny) | 0 l/100km |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 3 l/100km |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 0 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 9 l/100km |
DAF 66 1972
0 l/100km
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (ny)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (ny)
3 l/100km
| Däcknamn | Stadskonsumtion (NEDC) |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 5 l/100km |
| Fiat 500 2020 (ny) | 0 l/100km |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 0 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 l/100km |
DAF 66 1972
0 l/100km
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (ny)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (ny)
0 l/100km
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (WLTP) |
|---|---|
| DAF 66 1972 | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (ny) | 0 l/100km |
| Fiat 500 2020 (ny) | 5 l/100km |
| Abarth 500/595/695 2023 (ny) | 17 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (ny) | 4 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (ny) | 0 l/100km |
| Dacia Spring 2024 (ny) | 14 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (ny) | 0 l/100km |
DAF 66 1972
0 l/100km
Abarth 500/595/695 2023 (ny)
17 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (ny)
4 l/100km
Aixam Minauto 2023 (ny)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (ny)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (ny)
0 l/100km
