Jämförelse: BMW X6 2025 mot tidigare generationer

BMW X6
BMW X6
E71 (E71/E72) / 2008 - 2014
No engine selected - Showing model overview
BMW X6
BMW X6
E71 (1. Facelift) (E71) / 2012 - 2014
No engine selected - Showing model overview
BMW X6
F16/F86 (F16) / 2014 - 2019
No engine selected - Showing model overview
BMW X6
X6 G06/F96 (G06) / 2019 - 2023
No engine selected - Showing model overview
BMW X6
X6 G06/F96 (1. Facelift) (G06) / 2023 - Nu
No engine selected - Showing model overview

Dimensioner

Längd
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 4960 mm
  • bmwBMW X6 2019 4935 mm
  • bmwBMW X6 2014 4909 mm
  • bmwBMW X6 2008 4877 mm
  • bmwBMW X6 2012 4877 mm
Hjulbas
  • bmwBMW X6 2019 2975 mm
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 2975 mm
  • bmwBMW X6 2008 2933 mm
  • bmwBMW X6 2012 2933 mm
  • bmwBMW X6 2014 2933 mm
Bredd
  • bmwBMW X6 2019 2004 mm
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 2004 mm
  • bmwBMW X6 2014 1989 mm
  • bmwBMW X6 2008 1983 mm
  • bmwBMW X6 2012 1983 mm
Bredd inklusive speglar
  • bmwBMW X6 2019 2212 mm
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 2212 mm
  • bmwBMW X6 2008 2195 mm
  • bmwBMW X6 2012 2195 mm
  • bmwBMW X6 2014 2170 mm
Höjd
  • bmwBMW X6 2014 1702 mm
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 1700 mm
  • bmwBMW X6 2019 1696 mm
  • bmwBMW X6 2008 1690 mm
  • bmwBMW X6 2012 1690 mm
Markfrigång
  • bmwBMW X6 2019 216 mm
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 216 mm
  • bmwBMW X6 2008 212 mm
  • bmwBMW X6 2012 212 mm
  • bmwBMW X6 2014 212 mm
Svängradius
  • bmwBMW X6 2008 12 m
  • bmwBMW X6 2012 12 m
  • bmwBMW X6 2014 12 m
  • bmwBMW X6 2019 12 m
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 12 m

Bagageutrymme/interiör

Bagageutrymme
  • bmwBMW X6 2014 580 l
  • bmwBMW X6 2019 580 l
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 580 l
  • bmwBMW X6 2008 570 l
  • bmwBMW X6 2012 570 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak)
  • bmwBMW X6 2019 1530 l
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 1530 l
  • bmwBMW X6 2014 1525 l
  • bmwBMW X6 2008 1450 l
  • bmwBMW X6 2012 1450 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster)
  • bmwBMW X6 2008 0 l
  • bmwBMW X6 2012 0 l
  • bmwBMW X6 2014 0 l
  • bmwBMW X6 2019 0 l
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0 l
Säten
  • bmwBMW X6 2014 5
  • bmwBMW X6 2019 5
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 5
  • bmwBMW X6 2008 4
  • bmwBMW X6 2012 4
Max. antal säten
  • bmwBMW X6 2012 5
  • bmwBMW X6 2008 0
  • bmwBMW X6 2014 0
  • bmwBMW X6 2019 0
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0
Dörrar
  • bmwBMW X6 2008 5
  • bmwBMW X6 2012 5
  • bmwBMW X6 2014 5
  • bmwBMW X6 2019 5
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 5
Isofix
  • bmwBMW X6 2008 Serieutrustad
  • bmwBMW X6 2012 Serieutrustad
  • bmwBMW X6 2014 Serieutrustad
  • bmwBMW X6 2019 Serieutrustad
  • bmwBMW X6 2023 (ny) Serieutrustad

Motorer/drivlinor

Drivning
  • bmwBMW X6 2008 Fyrhjulsdrift
  • bmwBMW X6 2012 Fyrhjulsdrift
  • bmwBMW X6 2014 Fyrhjulsdrift
  • bmwBMW X6 2019 Fyrhjulsdrift
  • bmwBMW X6 2023 (ny) Fyrhjulsdrift
Bränsle
  • bmwBMW X6 2008 Super Plus
  • bmwBMW X6 2012 Diesel
  • bmwBMW X6 2014 Diesel
  • bmwBMW X6 2019 Super Plus
  • bmwBMW X6 2023 (ny) Diesel
Växellåda
  • bmwBMW X6 2008 Automatlåda
  • bmwBMW X6 2012 Automatlåda
  • bmwBMW X6 2014 Automatlåda
  • bmwBMW X6 2019 Automatlåda
  • bmwBMW X6 2023 (ny) Automatlåda
Växlar
  • bmwBMW X6 2012 8
  • bmwBMW X6 2014 8
  • bmwBMW X6 2019 8
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 8
  • bmwBMW X6 2008 6
Cylindrar
  • bmwBMW X6 2008 6
  • bmwBMW X6 2012 6
  • bmwBMW X6 2014 6
  • bmwBMW X6 2019 6
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 6
Maxhastighet
  • bmwBMW X6 2019 250 km/h
  • bmwBMW X6 2008 240 km/h
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 235 km/h
  • bmwBMW X6 2014 230 km/h
  • bmwBMW X6 2012 222 km/h
Effekt
  • bmwBMW X6 2019 250 kW
  • bmwBMW X6 2008 225 kW
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 219 kW
  • bmwBMW X6 2014 190 kW
  • bmwBMW X6 2012 180 kW
Vridmoment
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 670 Nm
  • bmwBMW X6 2014 560 Nm
  • bmwBMW X6 2012 540 Nm
  • bmwBMW X6 2019 450 Nm
  • bmwBMW X6 2008 400 Nm
Cylindervolym
  • bmwBMW X6 2019 2998 ccm
  • bmwBMW X6 2012 2993 ccm
  • bmwBMW X6 2014 2993 ccm
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 2993 ccm
  • bmwBMW X6 2008 2979 ccm
Cylindervolym
  • bmwBMW X6 2019 2998 ccm
  • bmwBMW X6 2012 2993 ccm
  • bmwBMW X6 2014 2993 ccm
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 2993 ccm
  • bmwBMW X6 2008 2979 ccm
  • bmwBMW X6 2019 5 s
  • bmwBMW X6 2008 6 s
  • bmwBMW X6 2014 6 s
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 6 s
  • bmwBMW X6 2012 7 s

Förbrukning/ekologi

Tankstorlek
  • bmwBMW X6 2008 85 l
  • bmwBMW X6 2012 85 l
  • bmwBMW X6 2014 85 l
  • bmwBMW X6 2019 83 l
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 80 l
Kombinerad förbrukning (nedc)
  • bmwBMW X6 2008 10 l/100km
  • bmwBMW X6 2012 7 l/100km
  • bmwBMW X6 2014 6 l/100km
  • bmwBMW X6 2019 0 l/100km
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0 l/100km
Stadskonsumtion (nedc)
  • bmwBMW X6 2008 14 l/100km
  • bmwBMW X6 2012 8 l/100km
  • bmwBMW X6 2014 6 l/100km
  • bmwBMW X6 2019 0 l/100km
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0 l/100km
Kombinerad förbrukning (wltp)
  • bmwBMW X6 2008 0 l/100km
  • bmwBMW X6 2012 0 l/100km
  • bmwBMW X6 2014 0 l/100km
  • bmwBMW X6 2019 9 l/100km
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 7 l/100km
Co2-utsläpp (wltp)
  • bmwBMW X6 2008 0 g/km
  • bmwBMW X6 2012 0 g/km
  • bmwBMW X6 2014 0 g/km
  • bmwBMW X6 2019 225 g/km
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 187 g/km
Utsläppsnorm
  • bmwBMW X6 2008 Euro 4 III
  • bmwBMW X6 2012 Euro 5
  • bmwBMW X6 2014 Euro 6b (NEFZ)
  • bmwBMW X6 2019 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG
  • bmwBMW X6 2023 (ny) Euro 6e (WLTP) 36EA
Däckstorlek
  • bmwBMW X6 2008 255/50R19V (Runflat)
  • bmwBMW X6 2012 255/50R19V (Runflat)
  • bmwBMW X6 2014 255/50R19W (Runflat)
  • bmwBMW X6 2019 265/50R19
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 275/45R20
Buller
  • bmwBMW X6 2019 69 dB
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 70 dB
  • bmwBMW X6 2008 71 dB
  • bmwBMW X6 2012 72 dB
  • bmwBMW X6 2014 73 dB

Vikt/drag

Tjänstevikt (eu)
  • bmwBMW X6 2019 2130 kg
  • bmwBMW X6 2014 2140 kg
  • bmwBMW X6 2008 2145 kg
  • bmwBMW X6 2012 2150 kg
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 2295 kg
Tillåten totalvikt
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 2950 kg
  • bmwBMW X6 2019 2800 kg
  • bmwBMW X6 2014 2780 kg
  • bmwBMW X6 2012 2675 kg
  • bmwBMW X6 2008 2670 kg
Bromsad släpvagn
  • bmwBMW X6 2019 3500 kg
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 3500 kg
  • bmwBMW X6 2008 2700 kg
  • bmwBMW X6 2012 2700 kg
  • bmwBMW X6 2014 2700 kg
Släpvagn (utan bromsar)
  • bmwBMW X6 2008 750 kg
  • bmwBMW X6 2012 750 kg
  • bmwBMW X6 2014 750 kg
  • bmwBMW X6 2019 750 kg
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 750 kg
Maximal taklast
  • bmwBMW X6 2008 100 kg
  • bmwBMW X6 2012 100 kg
  • bmwBMW X6 2014 100 kg
  • bmwBMW X6 2019 100 kg
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 100 kg
Max. dragvikt
  • bmwBMW X6 2014 140 kg
  • bmwBMW X6 2019 140 kg
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 140 kg
  • bmwBMW X6 2008 120 kg
  • bmwBMW X6 2012 120 kg

Terräng

Ramphöjd
  • bmwBMW X6 2014 20 °
  • bmwBMW X6 2008 19 °
  • bmwBMW X6 2012 19 °
  • bmwBMW X6 2019 17 °
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 17 °
Maximal lutning
  • bmwBMW X6 2008 0 °
  • bmwBMW X6 2012 0 °
  • bmwBMW X6 2014 0 °
  • bmwBMW X6 2019 0 °
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0 °
Avgångsvinkel
  • bmwBMW X6 2008 25 °
  • bmwBMW X6 2012 25 °
  • bmwBMW X6 2014 22 °
  • bmwBMW X6 2019 21 °
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 21 °
Infartsvinkel
  • bmwBMW X6 2008 25 °
  • bmwBMW X6 2012 25 °
  • bmwBMW X6 2014 25 °
  • bmwBMW X6 2019 25 °
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 25 °
Vadningsdjup
  • bmwBMW X6 2008 500 mm
  • bmwBMW X6 2012 500 mm
  • bmwBMW X6 2014 500 mm
  • bmwBMW X6 2019 500 mm
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 500 mm

Elbil

Räckvidd (wltp)
  • bmwBMW X6 2008 0 km
  • bmwBMW X6 2012 0 km
  • bmwBMW X6 2014 0 km
  • bmwBMW X6 2019 0 km
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0 km
Batterikapacitet - total
  • bmwBMW X6 2008 0 kWh
  • bmwBMW X6 2012 0 kWh
  • bmwBMW X6 2014 0 kWh
  • bmwBMW X6 2019 0 kWh
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0 kWh
Batterikapacitet - användbar
  • bmwBMW X6 2008 0 kWh
  • bmwBMW X6 2012 0 kWh
  • bmwBMW X6 2014 0 kWh
  • bmwBMW X6 2019 0 kWh
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0 kWh
Batterivikt
  • bmwBMW X6 2008 0 kg
  • bmwBMW X6 2012 0 kg
  • bmwBMW X6 2014 0 kg
  • bmwBMW X6 2019 0 kg
  • bmwBMW X6 2023 (ny) 0 kg

TOPlist