Jämförelse: Audi A4 2025 mot tidigare generationer

Audi A4
Audi A4
B5 (B5 (8D)) / 1994 - 1998
No engine selected - Showing model overview
Audi A4
Audi A4
B5 (1. Facelift) (8D) / 1999 - 2001
No engine selected - Showing model overview
Audi A4
Audi A4
B6 (B6 (8E)) / 2000 - 2005
No engine selected - Showing model overview
Audi A4
B7 (B7 (8E)) / 2004 - 2009
No engine selected - Showing model overview
Audi A4
A4 B8 (B8 (8K)) / 2007 - 2011
No engine selected - Showing model overview
Audi A4
A4 B8 (1. Facelift) (B8 (8K)) / 2012 - 2016
No engine selected - Showing model overview
Audi A4
A4 B9 (B9 (8W)) / 2015 - 2018
No engine selected - Showing model overview
Audi A4
B9 (1. Facelift) (B9 (8W)) / 2018 - 2019
No engine selected - Showing model overview
Audi A4
A4 B9 (2. Facelift) (B9 (8W)) / 2019 - 2024
No engine selected - Showing model overview

Dimensioner

Längd
  • audiAudi A4 2019 4762 mm
  • audiAudi A4 2015 4726 mm
  • audiAudi A4 2018 4726 mm
  • audiAudi A4 2007 4703 mm
  • audiAudi A4 2012 4701 mm
  • audiAudi A4 2004 4586 mm
  • audiAudi A4 2000 4548 mm
  • audiAudi A4 1994 4479 mm
  • audiAudi A4 1999 4478 mm
Hjulbas
  • audiAudi A4 2015 2820 mm
  • audiAudi A4 2018 2820 mm
  • audiAudi A4 2019 2820 mm
  • audiAudi A4 2007 2808 mm
  • audiAudi A4 2012 2808 mm
  • audiAudi A4 2000 2650 mm
  • audiAudi A4 2004 2642 mm
  • audiAudi A4 1994 2617 mm
  • audiAudi A4 1999 2617 mm
Bredd
  • audiAudi A4 2019 1847 mm
  • audiAudi A4 2015 1842 mm
  • audiAudi A4 2018 1842 mm
  • audiAudi A4 2007 1826 mm
  • audiAudi A4 2012 1826 mm
  • audiAudi A4 2004 1772 mm
  • audiAudi A4 2000 1764 mm
  • audiAudi A4 1994 1733 mm
  • audiAudi A4 1999 1733 mm
Bredd inklusive speglar
  • audiAudi A4 2007 2040 mm
  • audiAudi A4 2012 2040 mm
  • audiAudi A4 2015 2022 mm
  • audiAudi A4 2018 2022 mm
  • audiAudi A4 2019 2022 mm
  • audiAudi A4 2000 1937 mm
  • audiAudi A4 2004 1933 mm
  • audiAudi A4 1994 1848 mm
  • audiAudi A4 1999 1848 mm
Höjd
  • audiAudi A4 2000 1428 mm
  • audiAudi A4 2019 1428 mm
  • audiAudi A4 2004 1427 mm
  • audiAudi A4 2007 1427 mm
  • audiAudi A4 2012 1427 mm
  • audiAudi A4 2015 1427 mm
  • audiAudi A4 2018 1427 mm
  • audiAudi A4 1994 1415 mm
  • audiAudi A4 1999 1415 mm
Markfrigång
  • audiAudi A4 1994 0 mm
  • audiAudi A4 1999 0 mm
  • audiAudi A4 2000 0 mm
  • audiAudi A4 2004 0 mm
  • audiAudi A4 2007 0 mm
  • audiAudi A4 2012 0 mm
  • audiAudi A4 2015 0 mm
  • audiAudi A4 2018 0 mm
  • audiAudi A4 2019 0 mm
Svängradius
  • audiAudi A4 1994 11 m
  • audiAudi A4 1999 11 m
  • audiAudi A4 2000 11 m
  • audiAudi A4 2004 11 m
  • audiAudi A4 2007 11 m
  • audiAudi A4 2012 11 m
  • audiAudi A4 2015 11 m
  • audiAudi A4 2018 11 m
  • audiAudi A4 2019 11 m

Bagageutrymme/interiör

Bagageutrymme
  • audiAudi A4 2007 480 l
  • audiAudi A4 2012 480 l
  • audiAudi A4 2015 480 l
  • audiAudi A4 2018 480 l
  • audiAudi A4 2004 460 l
  • audiAudi A4 2019 460 l
  • audiAudi A4 2000 445 l
  • audiAudi A4 1994 440 l
  • audiAudi A4 1999 440 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak)
  • audiAudi A4 1994 0 l
  • audiAudi A4 1999 0 l
  • audiAudi A4 2000 0 l
  • audiAudi A4 2004 0 l
  • audiAudi A4 2007 0 l
  • audiAudi A4 2012 0 l
  • audiAudi A4 2015 0 l
  • audiAudi A4 2018 0 l
  • audiAudi A4 2019 0 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster)
  • audiAudi A4 2015 965 l
  • audiAudi A4 2018 965 l
  • audiAudi A4 2007 962 l
  • audiAudi A4 2012 962 l
  • audiAudi A4 1994 720 l
  • audiAudi A4 1999 720 l
  • audiAudi A4 2000 720 l
  • audiAudi A4 2004 720 l
  • audiAudi A4 2019 0 l
Säten
  • audiAudi A4 1994 5
  • audiAudi A4 1999 5
  • audiAudi A4 2000 5
  • audiAudi A4 2004 5
  • audiAudi A4 2007 5
  • audiAudi A4 2012 5
  • audiAudi A4 2015 5
  • audiAudi A4 2018 5
  • audiAudi A4 2019 5
Max. antal säten
  • audiAudi A4 1994 0
  • audiAudi A4 1999 0
  • audiAudi A4 2000 0
  • audiAudi A4 2004 0
  • audiAudi A4 2007 0
  • audiAudi A4 2012 0
  • audiAudi A4 2015 0
  • audiAudi A4 2018 0
  • audiAudi A4 2019 0
Dörrar
  • audiAudi A4 1994 4
  • audiAudi A4 1999 4
  • audiAudi A4 2000 4
  • audiAudi A4 2004 4
  • audiAudi A4 2007 4
  • audiAudi A4 2012 4
  • audiAudi A4 2015 4
  • audiAudi A4 2018 4
  • audiAudi A4 2019 4
Isofix
  • audiAudi A4 1994 okänt
  • audiAudi A4 1999 okänt
  • audiAudi A4 2000 Serieutrustad
  • audiAudi A4 2004 Serieutrustad
  • audiAudi A4 2007 Serieutrustad
  • audiAudi A4 2012 Serieutrustad
  • audiAudi A4 2015 Serieutrustad
  • audiAudi A4 2018 Serieutrustad
  • audiAudi A4 2019 Serieutrustad

Motorer/drivlinor

Drivning
  • audiAudi A4 1994 Framhjulsdrift
  • audiAudi A4 1999 Framhjulsdrift
  • audiAudi A4 2000 Framhjulsdrift
  • audiAudi A4 2004 Framhjulsdrift
  • audiAudi A4 2007 Framhjulsdrift
  • audiAudi A4 2012 Framhjulsdrift
  • audiAudi A4 2015 Framhjulsdrift
  • audiAudi A4 2018 Framhjulsdrift
  • audiAudi A4 2019 Framhjulsdrift
Bränsle
  • audiAudi A4 1994 Blyfri 98
  • audiAudi A4 1999 Blyfri 98
  • audiAudi A4 2000 Blyfri 98
  • audiAudi A4 2004 Blyfri 98
  • audiAudi A4 2007 Blyfri 98
  • audiAudi A4 2012 Blyfri 98
  • audiAudi A4 2015 Blyfri 98
  • audiAudi A4 2018 Blyfri 98
  • audiAudi A4 2019 Blyfri 98
Växellåda
  • audiAudi A4 1994 Manuell växellåda
  • audiAudi A4 1999 Manuell växellåda
  • audiAudi A4 2000 Manuell växellåda
  • audiAudi A4 2004 Manuell växellåda
  • audiAudi A4 2007 Manuell växellåda
  • audiAudi A4 2012 Manuell växellåda
  • audiAudi A4 2015 Manuell växellåda
  • audiAudi A4 2018 Manuell växellåda
  • audiAudi A4 2019 Manuell växellåda
Växlar
  • audiAudi A4 2007 6
  • audiAudi A4 2012 6
  • audiAudi A4 2015 6
  • audiAudi A4 2018 6
  • audiAudi A4 2019 6
  • audiAudi A4 1994 5
  • audiAudi A4 1999 5
  • audiAudi A4 2000 5
  • audiAudi A4 2004 5
Cylindrar
  • audiAudi A4 1994 4
  • audiAudi A4 1999 4
  • audiAudi A4 2000 4
  • audiAudi A4 2004 4
  • audiAudi A4 2007 4
  • audiAudi A4 2012 4
  • audiAudi A4 2015 4
  • audiAudi A4 2018 4
  • audiAudi A4 2019 4
Maxhastighet
  • audiAudi A4 2018 224 km/h
  • audiAudi A4 2019 224 km/h
  • audiAudi A4 2015 210 km/h
  • audiAudi A4 2007 208 km/h
  • audiAudi A4 2012 208 km/h
  • audiAudi A4 1994 190 km/h
  • audiAudi A4 1999 190 km/h
  • audiAudi A4 2000 190 km/h
  • audiAudi A4 2004 190 km/h
Effekt
  • audiAudi A4 2015 110 kW
  • audiAudi A4 2018 110 kW
  • audiAudi A4 2019 110 kW
  • audiAudi A4 2007 88 kW
  • audiAudi A4 2012 88 kW
  • audiAudi A4 2000 75 kW
  • audiAudi A4 2004 75 kW
  • audiAudi A4 1994 74 kW
  • audiAudi A4 1999 74 kW
Vridmoment
  • audiAudi A4 2018 270 Nm
  • audiAudi A4 2019 270 Nm
  • audiAudi A4 2015 250 Nm
  • audiAudi A4 2007 230 Nm
  • audiAudi A4 2012 230 Nm
  • audiAudi A4 2000 148 Nm
  • audiAudi A4 2004 148 Nm
  • audiAudi A4 1994 145 Nm
  • audiAudi A4 1999 145 Nm
Cylindervolym
  • audiAudi A4 2018 1984 ccm
  • audiAudi A4 2019 1984 ccm
  • audiAudi A4 2007 1798 ccm
  • audiAudi A4 2012 1798 ccm
  • audiAudi A4 1994 1595 ccm
  • audiAudi A4 1999 1595 ccm
  • audiAudi A4 2000 1595 ccm
  • audiAudi A4 2004 1595 ccm
  • audiAudi A4 2015 1395 ccm
Cylindervolym
  • audiAudi A4 2018 1984 ccm
  • audiAudi A4 2019 1984 ccm
  • audiAudi A4 2007 1798 ccm
  • audiAudi A4 2012 1798 ccm
  • audiAudi A4 1994 1595 ccm
  • audiAudi A4 1999 1595 ccm
  • audiAudi A4 2000 1595 ccm
  • audiAudi A4 2004 1595 ccm
  • audiAudi A4 2015 1395 ccm
  • audiAudi A4 2015 8 s
  • audiAudi A4 2018 8 s
  • audiAudi A4 2019 8 s
  • audiAudi A4 2007 10 s
  • audiAudi A4 2012 10 s
  • audiAudi A4 1994 12 s
  • audiAudi A4 1999 12 s
  • audiAudi A4 2000 12 s
  • audiAudi A4 2004 12 s

Förbrukning/ekologi

Tankstorlek
  • audiAudi A4 2000 70 l
  • audiAudi A4 2004 70 l
  • audiAudi A4 2007 65 l
  • audiAudi A4 2012 63 l
  • audiAudi A4 1994 62 l
  • audiAudi A4 1999 62 l
  • audiAudi A4 2015 54 l
  • audiAudi A4 2018 54 l
  • audiAudi A4 2019 54 l
Kombinerad förbrukning (nedc)
  • audiAudi A4 1994 8 l/100km
  • audiAudi A4 1999 7 l/100km
  • audiAudi A4 2000 7 l/100km
  • audiAudi A4 2004 7 l/100km
  • audiAudi A4 2007 7 l/100km
  • audiAudi A4 2012 6 l/100km
  • audiAudi A4 2015 5 l/100km
  • audiAudi A4 2018 0 l/100km
  • audiAudi A4 2019 0 l/100km
Stadskonsumtion (nedc)
  • audiAudi A4 1994 11 l/100km
  • audiAudi A4 1999 11 l/100km
  • audiAudi A4 2000 10 l/100km
  • audiAudi A4 2004 10 l/100km
  • audiAudi A4 2007 9 l/100km
  • audiAudi A4 2012 8 l/100km
  • audiAudi A4 2015 6 l/100km
  • audiAudi A4 2018 0 l/100km
  • audiAudi A4 2019 0 l/100km
Kombinerad förbrukning (wltp)
  • audiAudi A4 1994 0 l/100km
  • audiAudi A4 1999 0 l/100km
  • audiAudi A4 2000 0 l/100km
  • audiAudi A4 2004 0 l/100km
  • audiAudi A4 2007 0 l/100km
  • audiAudi A4 2012 0 l/100km
  • audiAudi A4 2015 0 l/100km
  • audiAudi A4 2018 6 l/100km
  • audiAudi A4 2019 6 l/100km
Co2-utsläpp (wltp)
  • audiAudi A4 1994 0 g/km
  • audiAudi A4 1999 0 g/km
  • audiAudi A4 2000 0 g/km
  • audiAudi A4 2004 0 g/km
  • audiAudi A4 2007 0 g/km
  • audiAudi A4 2012 0 g/km
  • audiAudi A4 2015 0 g/km
  • audiAudi A4 2018 151 g/km
  • audiAudi A4 2019 147 g/km
Utsläppsnorm
  • audiAudi A4 1994 D3
  • audiAudi A4 1999 D4
  • audiAudi A4 2000 Euro 4
  • audiAudi A4 2004 Euro 4
  • audiAudi A4 2007 Euro 4
  • audiAudi A4 2012 Euro 5
  • audiAudi A4 2015 Euro 6b (NEFZ)
  • audiAudi A4 2018 Euro 6d-TEMP-EVAP (WLTP) 36BG-BI
  • audiAudi A4 2019 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG
Däckstorlek
  • audiAudi A4 1994 195/65R15V
  • audiAudi A4 1999 195/65R15V
  • audiAudi A4 2000 195/65R15V
  • audiAudi A4 2004 205/65R16T
  • audiAudi A4 2007 205/60R16V
  • audiAudi A4 2012 205/60R16V
  • audiAudi A4 2015 205/60R16
  • audiAudi A4 2018 205/60R16
  • audiAudi A4 2019 205/60R16
Buller
  • audiAudi A4 1994 0 dB
  • audiAudi A4 1999 0 dB
  • audiAudi A4 2000 73 dB
  • audiAudi A4 2004 73 dB
  • audiAudi A4 2007 74 dB
  • audiAudi A4 2012 74 dB
  • audiAudi A4 2015 69 dB
  • audiAudi A4 2018 67 dB
  • audiAudi A4 2019 67 dB

Vikt/drag

Tjänstevikt (eu)
  • audiAudi A4 1994 1200 kg
  • audiAudi A4 1999 1200 kg
  • audiAudi A4 2000 1295 kg
  • audiAudi A4 2004 1375 kg
  • audiAudi A4 2015 1395 kg
  • audiAudi A4 2007 1485 kg
  • audiAudi A4 2018 1485 kg
  • audiAudi A4 2019 1490 kg
  • audiAudi A4 2012 1505 kg
Tillåten totalvikt
  • audiAudi A4 2019 2005 kg
  • audiAudi A4 2018 2000 kg
  • audiAudi A4 2012 1980 kg
  • audiAudi A4 2007 1960 kg
  • audiAudi A4 2015 1890 kg
  • audiAudi A4 2004 1850 kg
  • audiAudi A4 2000 1845 kg
  • audiAudi A4 1994 1750 kg
  • audiAudi A4 1999 1750 kg
Bromsad släpvagn
  • audiAudi A4 2015 1400 kg
  • audiAudi A4 2018 1400 kg
  • audiAudi A4 2019 1400 kg
  • audiAudi A4 2007 1300 kg
  • audiAudi A4 2012 1300 kg
  • audiAudi A4 1994 1200 kg
  • audiAudi A4 1999 1200 kg
  • audiAudi A4 2000 1200 kg
  • audiAudi A4 2004 1200 kg
Släpvagn (utan bromsar)
  • audiAudi A4 2012 750 kg
  • audiAudi A4 2007 740 kg
  • audiAudi A4 2018 740 kg
  • audiAudi A4 2019 740 kg
  • audiAudi A4 2004 690 kg
  • audiAudi A4 2015 690 kg
  • audiAudi A4 2000 680 kg
  • audiAudi A4 1999 630 kg
  • audiAudi A4 1994 620 kg
Maximal taklast
  • audiAudi A4 2007 90 kg
  • audiAudi A4 2012 90 kg
  • audiAudi A4 2015 90 kg
  • audiAudi A4 2018 90 kg
  • audiAudi A4 2019 90 kg
  • audiAudi A4 1994 75 kg
  • audiAudi A4 1999 75 kg
  • audiAudi A4 2000 75 kg
  • audiAudi A4 2004 75 kg
Max. dragvikt
  • audiAudi A4 2000 80 kg
  • audiAudi A4 2004 80 kg
  • audiAudi A4 2007 80 kg
  • audiAudi A4 2012 80 kg
  • audiAudi A4 2015 80 kg
  • audiAudi A4 2018 80 kg
  • audiAudi A4 2019 80 kg
  • audiAudi A4 1994 75 kg
  • audiAudi A4 1999 75 kg

Terräng

Ramphöjd
  • audiAudi A4 1994 0 °
  • audiAudi A4 1999 0 °
  • audiAudi A4 2000 0 °
  • audiAudi A4 2004 0 °
  • audiAudi A4 2007 0 °
  • audiAudi A4 2012 0 °
  • audiAudi A4 2015 0 °
  • audiAudi A4 2018 0 °
  • audiAudi A4 2019 0 °
Maximal lutning
  • audiAudi A4 1994 0 °
  • audiAudi A4 1999 0 °
  • audiAudi A4 2000 0 °
  • audiAudi A4 2004 0 °
  • audiAudi A4 2007 0 °
  • audiAudi A4 2012 0 °
  • audiAudi A4 2015 0 °
  • audiAudi A4 2018 0 °
  • audiAudi A4 2019 0 °
Avgångsvinkel
  • audiAudi A4 1994 0 °
  • audiAudi A4 1999 0 °
  • audiAudi A4 2000 0 °
  • audiAudi A4 2004 0 °
  • audiAudi A4 2007 0 °
  • audiAudi A4 2012 0 °
  • audiAudi A4 2015 0 °
  • audiAudi A4 2018 0 °
  • audiAudi A4 2019 0 °
Infartsvinkel
  • audiAudi A4 1994 0 °
  • audiAudi A4 1999 0 °
  • audiAudi A4 2000 0 °
  • audiAudi A4 2004 0 °
  • audiAudi A4 2007 0 °
  • audiAudi A4 2012 0 °
  • audiAudi A4 2015 0 °
  • audiAudi A4 2018 0 °
  • audiAudi A4 2019 0 °
Vadningsdjup
  • audiAudi A4 1994 0 mm
  • audiAudi A4 1999 0 mm
  • audiAudi A4 2000 0 mm
  • audiAudi A4 2004 0 mm
  • audiAudi A4 2007 0 mm
  • audiAudi A4 2012 0 mm
  • audiAudi A4 2015 0 mm
  • audiAudi A4 2018 0 mm
  • audiAudi A4 2019 0 mm

Elbil

Räckvidd (wltp)
  • audiAudi A4 1994 0 km
  • audiAudi A4 1999 0 km
  • audiAudi A4 2000 0 km
  • audiAudi A4 2004 0 km
  • audiAudi A4 2007 0 km
  • audiAudi A4 2012 0 km
  • audiAudi A4 2015 0 km
  • audiAudi A4 2018 0 km
  • audiAudi A4 2019 0 km
Batterikapacitet - total
  • audiAudi A4 1994 0 kWh
  • audiAudi A4 1999 0 kWh
  • audiAudi A4 2000 0 kWh
  • audiAudi A4 2004 0 kWh
  • audiAudi A4 2007 0 kWh
  • audiAudi A4 2012 0 kWh
  • audiAudi A4 2015 0 kWh
  • audiAudi A4 2018 0 kWh
  • audiAudi A4 2019 0 kWh
Batterikapacitet - användbar
  • audiAudi A4 1994 0 kWh
  • audiAudi A4 1999 0 kWh
  • audiAudi A4 2000 0 kWh
  • audiAudi A4 2004 0 kWh
  • audiAudi A4 2007 0 kWh
  • audiAudi A4 2012 0 kWh
  • audiAudi A4 2015 0 kWh
  • audiAudi A4 2018 0 kWh
  • audiAudi A4 2019 0 kWh
Batterivikt
  • audiAudi A4 1994 0 kg
  • audiAudi A4 1999 0 kg
  • audiAudi A4 2000 0 kg
  • audiAudi A4 2004 0 kg
  • audiAudi A4 2007 0 kg
  • audiAudi A4 2012 0 kg
  • audiAudi A4 2015 0 kg
  • audiAudi A4 2018 0 kg
  • audiAudi A4 2019 0 kg

TOPlist