| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Kat. GL | Blyfri 98 | 39kW 53HP | m () | Framhjulsdrift | 3 993 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | 1.0 U-Kat. GL | Blyfri 98 | 40kW 54HP | m () | Framhjulsdrift | 3 993 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 Kat. GL | Blyfri 98 | 50kW 68HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1298 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.3 U-Kat. GS | Blyfri 98 | 52kW 71HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1298 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.3 U-Kat. GTi | Blyfri 98 | 74kW 101HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1298 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND