| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Active | Blyfri 98 | 55kW 75HP | m () | Framhjulsdrift | 3 1198 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | 1.2 TSI Active | Blyfri 98 | 63kW 86HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1197 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.6 TDI Active | Diesel | 66kW 90HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDI Active DSG | Diesel | 66kW 90HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.2 TSI Green tec Active | Blyfri 98 | 66kW 90HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1197 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.2 TSI Green tec Active DSG | Blyfri 98 | 66kW 90HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.6 TDI Active | Diesel | 77kW 105HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 1.2 TSI Active | Blyfri 98 | 77kW 105HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1197 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.2 TSI Green tec Active | Blyfri 98 | 81kW 110HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 TDI Green tec Active | Diesel | 85kW 116HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 1.4 TSI Ambition DSG | Blyfri 98 | 90kW 122HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1390 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.4 TSI Green tec Ambition DSG | Blyfri 98 | 92kW 125HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1395 ccm | +7 000 EUR |
2023
2024
• ZV
2025
• L21
2023
• GR