| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm  | Pris från | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 TGI Style | Erdgas / Super | 66kW 90HP  | m ()  | Framhjulsdrift | 3 999 ccm  | (Instegsmodell) | 
| 2 | 1.0 TSI Reference | Blyfri 98 | 70kW 95HP  | m ()  | Framhjulsdrift | 3 999 ccm  | -2 000 EUR | 
| 3 | 1.0 TSI Style | Blyfri 98 | 81kW 110HP  | m ()  | Framhjulsdrift | 3 999 ccm  | +2 000 EUR | 
| 4 | 1.0 TSI Style DSG | Blyfri 98 | 81kW 110HP  | a ()  | Framhjulsdrift | 3 999 ccm  | +3 000 EUR | 
| 5 | 1.0 TSI Style | Blyfri 98 | 85kW 116HP  | m ()  | Framhjulsdrift | 3 999 ccm  | +3 000 EUR | 
| 6 | 1.0 TSI Style DSG | Blyfri 98 | 85kW 116HP  | a ()  | Framhjulsdrift | 3 999 ccm  | +4 000 EUR | 
| 7 | 1.5 TSI FR DSG | Blyfri 98 | 110kW 150HP  | a ()  | Framhjulsdrift | 4 1498 ccm  | +8 000 EUR | 
                2024
                 • C1
            
                2024
                 • RJB
            
                2022
                 • JY