| Variantnamn | Höjd |
|---|---|
| Movano Electric Cargo | 2612 mm |
| Movano Cargo | 2254 mm |
| Vivaro Cargo | 1895 mm |
| Vivaro Electric Cargo | 1895 mm |
| Vivaro Kombi | 1890 mm |
| Zafira | 1890 mm |
| Combo Cargo | 1825 mm |
| Combo Electric Cargo | 1825 mm |
| Combo Electric | 1812 mm |
| Combo N1 | 1812 mm |
| Grandland | 1665 mm |
| Grandland Electric | 1665 mm |
| Frontera | 1635 mm |
| Frontera Electric | 1635 mm |
| Mokka | 1535 mm |
| Rocks | 1525 mm |
| Mokka Electric | 1515 mm |
| Astra Electric | 1488 mm |
| Astra Sports Tourer Electric | 1481 mm |
| Astra Sports Tourer | 1443 mm |
| Astra Sports Tourer GSe | 1443 mm |
| Astra | 1441 mm |
| Corsa | 1435 mm |
| Corsa Electric | 1435 mm |
| Astra GSe | 1432 mm |
| Bilmodell | Höjd |
|---|---|
| Ford Transit Custom 2012 | 1972 mm |
| Maxus Deliver 5 2024 | 1960 mm |
| Mercedes-Benz EQV 2024 | 1923 mm |
| Maxus Deliver 3 2020 | 1895 mm |
| Opel Zafira Life 2024 | 1890 mm |
| Maxus eTERRON 9 2025 | 1860 mm |
| Mercedes-Benz EQS SUV 2022 | 1718 mm |
| smart #5 2025 | 1705 mm |
| VinFast VF 8 2022 | 1667 mm |
| Nissan Ariya 2022 | 1650 mm |
| Subaru Solterra 2022 | 1650 mm |
| Volvo EX40 2024 | 1647 mm |
| Aiways U6 2022 | 1641 mm |
| smart #1 2022 | 1636 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 | 1632 mm |
| Deepal S07 2025 | 1625 mm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 | 1624 mm |
| BYD Sealion 7 2024 | 1620 mm |
| Skoda Enyaq 2021 | 1620 mm |
| VW ID.5 2022 | 1618 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 | 1612 mm |
| ORA Funky Cat 2022 | 1603 mm |
| Toyota bZ4X 2022 | 1600 mm |
| Rolls-Royce Spectre 2023 | 1573 mm |
| smart #3 2023 | 1556 mm |
| KIA EV6 2024 | 1550 mm |
| BMW i7 2022 | 1544 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 | 1512 mm |
| NIO ET5 2023 | 1499 mm |
| BYD Seal 2023 | 1460 mm |
| XPeng P7 2024 | 1450 mm |
smart #5 2025
1705 mm
smart #1 2022
1636 mm
VW ID.5 2022
1618 mm
smart #3 2023
1556 mm