| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D200 S | Diesel | 150kW 204HP | a () | Fyrhjulsdrift | 4 1998 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | P250 S | Blyfri 98 | 184kW 250HP | a () | Fyrhjulsdrift | 4 1998 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | D300 R-Dynamic SE | Diesel | 221kW 301HP | a () | Fyrhjulsdrift | 6 2998 ccm | +16 000 EUR |
| 4 | P400 R-Dynamic HSE | Blyfri 98 | 294kW 400HP | a () | Fyrhjulsdrift | 6 2997 ccm | +26 000 EUR |
| 5 | P400e Plug-in-Hybrid S | Super / Strom | 297kW 404HP | a () | Fyrhjulsdrift | 4 1998 ccm | +11 000 EUR |
2023
• 9YA
2024
• G20
2024
• G26