| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDCi Trend | Diesel | 85kW 116HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1998 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | 1.6 Ti-VCT Viva Trend | Blyfri 98 | 88kW 120HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | -5 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDCi Viva Trend | Diesel | 103kW 140HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.0 TDCi Trend PowerShift | Diesel | 103kW 140HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 2.0 Flexifuel LPG Viva Trend | Gasol | 104kW 141HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1999 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 2.0 Flexifuel Viva Trend | Bioetanol | 107kW 146HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1999 ccm | -4 000 EUR |
| 7 | 2.0 Viva Trend | Blyfri 98 | 107kW 146HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1999 ccm | -4 000 EUR |
| 8 | 1.6 EcoBoost Trend | Blyfri 98 | 118kW 160HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1596 ccm | -1 000 EUR |
| 9 | 2.0 TDCi Trend | Diesel | 120kW 163HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDCi Titanium PowerShift | Diesel | 120kW 163HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 11 | 2.2 TDCi Titanium | Diesel | 147kW 200HP | m () | Framhjulsdrift | 4 2179 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 2.2 TDCi Titanium Durashift-6-tronic | Diesel | 147kW 200HP | a () | Framhjulsdrift | 4 2179 ccm | +9 000 EUR |
| 13 | 2.0 EcoBoost Titanium | Blyfri 98 | 149kW 203HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1999 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 2.0 EcoBoost Titanium PowerShift | Blyfri 98 | 149kW 203HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1999 ccm | +6 000 EUR |
| 15 | 2.0 EcoBoost Titanium | Blyfri 98 | 176kW 239HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1999 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 2.0 EcoBoost Titanium PowerShift | Blyfri 98 | 176kW 239HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1999 ccm | +8 000 EUR |
2023
• FA1