| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1968 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | 1.5 TSI | Blyfri 98 | 110kW 150HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1498 ccm | -6 000 EUR |
| 3 | 1.5 eTSI DSG | Blyfri 98 | 110kW 150HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 1.5 e-HYBRID DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1498 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | VZ 1.5 e-HYBRID DSG | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1498 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | VZ 2.0 TSI Extreme DSG | Super Plus | 221kW 301HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1984 ccm | +16 000 EUR |
2024
• KM