| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm  | Pris från | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318d Gran Turismo | Diesel | 105kW 143HP  | m ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | (Instegsmodell) | 
| 2 | 318d Gran Turismo Automatic | Diesel | 105kW 143HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +2 000 EUR | 
| 3 | 318d Gran Turismo | Diesel | 110kW 150HP  | m ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +1 000 EUR | 
| 4 | 318d Gran Turismo Steptronic | Diesel | 110kW 150HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +3 000 EUR | 
| 5 | 320d Gran Turismo | Diesel | 135kW 184HP  | m ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +4 000 EUR | 
| 6 | 320d Gran Turismo Steptronic | Diesel | 135kW 184HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +6 000 EUR | 
| 7 | 320i Gran Turismo | Super Plus | 135kW 184HP  | m ()  | Bakhjulsdrift | 4 1997 ccm  | +1 000 EUR | 
| 8 | 320i Gran Turismo Steptronic | Super Plus | 135kW 184HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 4 1997 ccm  | +4 000 EUR | 
| 9 | 320d Gran Turismo | Diesel | 140kW 190HP  | m ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +4 000 EUR | 
| 10 | 320d Gran Turismo Steptronic | Diesel | 140kW 190HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +6 000 EUR | 
| 11 | 325d Gran Turismo | Diesel | 160kW 218HP  | m ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +7 000 EUR | 
| 12 | 325d Gran Turismo Steptronic | Diesel | 160kW 218HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 4 1995 ccm  | +9 000 EUR | 
| 13 | 328i Gran Turismo | Super Plus | 180kW 245HP  | m ()  | Bakhjulsdrift | 4 1997 ccm  | +5 000 EUR | 
| 14 | 328i Gran Turismo Steptronic | Super Plus | 180kW 245HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 4 1997 ccm  | +8 000 EUR | 
| 15 | 330d Gran Turismo Steptronic | Diesel | 190kW 258HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 6 2993 ccm  | +13 000 EUR | 
| 16 | 335i Gran Turismo | Super Plus | 225kW 306HP  | m ()  | Bakhjulsdrift | 6 2979 ccm  | +12 000 EUR | 
| 17 | 335i Gran Turismo Steptronic | Super Plus | 225kW 306HP  | a ()  | Bakhjulsdrift | 6 2979 ccm  | +14 000 EUR | 
| 18 | 335d Gran Turismo xDrive Steptronic | Diesel | 230kW 313HP  | a ()  | Fyrhjulsdrift | 6 2993 ccm  | +17 000 EUR | 
                2016
                 • 982C
            
                2016
                 • 982