| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V8 Diesel | Diesel | 320kW 435HP | a () | Fyrhjulsdrift | 8 3996 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | V6 Hybrid | Super / Strom | 330kW 449HP | a () | Fyrhjulsdrift | 6 2995 ccm | -14 000 EUR |
| 3 | V8 | Super Plus | 404kW 549HP | a () | Fyrhjulsdrift | 8 3996 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | W12 | Super Plus | 447kW 608HP | a () | Fyrhjulsdrift | 12 5950 ccm | +34 000 EUR |
| 5 | Speed | Super Plus | 467kW 635HP | a () | Fyrhjulsdrift | 12 5950 ccm | +54 000 EUR |
2022
• 636