Jämförelse:XPeng P7+ 2026 (ny) Mot Togg T10X 2024 (ny)

XPeng P7+
XPeng P7+
P7+ 1. Generation / 2026 - Nu Ändra
No engine selected - Showing model overview
Select engine
Togg T10X
T10X 1. Generation / 2024 - Nu Ändra
No engine selected - Showing model overview
Select engine

Lägg till i jämförelse


Dimensioner

Längd
Längd - Dimensioner
DäcknamnLängd
XPeng P7+ 2026 (ny)5071 mm
Togg T10X 2024 (ny)4599 mm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 5071 mm
  • Togg T10X 2024 (ny) 4599 mm
Hjulbas
Hjulbas - Dimensioner
DäcknamnHjulbas
Togg T10X 2024 (ny)2890 mm
XPeng P7+ 2026 (ny)0 mm
  • Togg T10X 2024 (ny) 2890 mm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 mm
Bredd
Bredd - Dimensioner
DäcknamnBredd
XPeng P7+ 2026 (ny)1937 mm
Togg T10X 2024 (ny)1886 mm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 1937 mm
  • Togg T10X 2024 (ny) 1886 mm
Bredd inklusive speglar
Bredd inklusive speglar - Dimensioner
DäcknamnBredd inklusive speglar
Togg T10X 2024 (ny)2100 mm
XPeng P7+ 2026 (ny)0 mm
  • Togg T10X 2024 (ny) 2100 mm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 mm
Höjd
Höjd - Dimensioner
DäcknamnHöjd
Togg T10X 2024 (ny)1676 mm
XPeng P7+ 2026 (ny)1512 mm
  • Togg T10X 2024 (ny) 1676 mm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 1512 mm
Markfrigång
Markfrigång - Dimensioner
DäcknamnMarkfrigång
Togg T10X 2024 (ny)192 mm
XPeng P7+ 2026 (ny)0 mm
  • Togg T10X 2024 (ny) 192 mm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 mm
Svängradius
Svängradius - Dimensioner
DäcknamnSvängradius
XPeng P7+ 2026 (ny)0 m
Togg T10X 2024 (ny)0 m
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 m
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 m

Bagageutrymme/interiör

Bagageutrymme
Bagageutrymme - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnBagageutrymme
XPeng P7+ 2026 (ny)725 l
Togg T10X 2024 (ny)441 l
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 725 l
  • Togg T10X 2024 (ny) 441 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak)
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak) - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnBagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak)
XPeng P7+ 2026 (ny)2221 l
Togg T10X 2024 (ny)1515 l
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 2221 l
  • Togg T10X 2024 (ny) 1515 l
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster)
Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster) - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnBagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster)
XPeng P7+ 2026 (ny)0 l
Togg T10X 2024 (ny)0 l
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 l
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 l
Säten
Säten - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnSäten
XPeng P7+ 2026 (ny)5
Togg T10X 2024 (ny)5
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 5
  • Togg T10X 2024 (ny) 5
Max. antal säten
Max. antal säten - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnMax. antal säten
XPeng P7+ 2026 (ny)0
Togg T10X 2024 (ny)0
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0
  • Togg T10X 2024 (ny) 0
Dörrar
Dörrar - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnDörrar
XPeng P7+ 2026 (ny)5
Togg T10X 2024 (ny)5
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 5
  • Togg T10X 2024 (ny) 5
Isofix
Isofix - Bagageutrymme/interiör
DäcknamnIsofix
XPeng P7+ 2026 (ny)Serieutrustad
Togg T10X 2024 (ny)?
  • XPeng P7+ 2026 (ny) Serieutrustad
  • Togg T10X 2024 (ny) ?

Motorer/drivlinor

Drivning
Drivning - Motorer/drivlinor
DäcknamnDrivning
XPeng P7+ 2026 (ny)Bakhjulsdrift
Togg T10X 2024 (ny)Bakhjulsdrift
  • XPeng P7+ 2026 (ny) Bakhjulsdrift
  • Togg T10X 2024 (ny) Bakhjulsdrift
Bränsle
Bränsle - Motorer/drivlinor
DäcknamnBränsle
XPeng P7+ 2026 (ny)El
Togg T10X 2024 (ny)El
  • XPeng P7+ 2026 (ny) El
  • Togg T10X 2024 (ny) El
Växellåda
Växellåda - Motorer/drivlinor
DäcknamnVäxellåda
XPeng P7+ 2026 (ny)Reduceringsväxellåda
Togg T10X 2024 (ny)Reduceringsväxellåda
  • XPeng P7+ 2026 (ny) Reduceringsväxellåda
  • Togg T10X 2024 (ny) Reduceringsväxellåda
Växlar
Växlar - Motorer/drivlinor
DäcknamnVäxlar
XPeng P7+ 2026 (ny)1
Togg T10X 2024 (ny)1
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 1
  • Togg T10X 2024 (ny) 1
Cylindrar
Cylindrar - Motorer/drivlinor
DäcknamnCylindrar
XPeng P7+ 2026 (ny)0
Togg T10X 2024 (ny)0
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0
  • Togg T10X 2024 (ny) 0
Maxhastighet
Maxhastighet - Motorer/drivlinor
DäcknamnMaxhastighet
XPeng P7+ 2026 (ny)200 km/h
Togg T10X 2024 (ny)185 km/h
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 200 km/h
  • Togg T10X 2024 (ny) 185 km/h
Effekt
Effekt - Motorer/drivlinor
DäcknamnEffekt
XPeng P7+ 2026 (ny)180 kW
Togg T10X 2024 (ny)160 kW
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 180 kW
  • Togg T10X 2024 (ny) 160 kW
Vridmoment
Vridmoment - Motorer/drivlinor
DäcknamnVridmoment
Togg T10X 2024 (ny)350 Nm
XPeng P7+ 2026 (ny)0 Nm
  • Togg T10X 2024 (ny) 350 Nm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 Nm
Cylindervolym
Cylindervolym - Motorer/drivlinor
DäcknamnCylindervolym
XPeng P7+ 2026 (ny)0 ccm
Togg T10X 2024 (ny)0 ccm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 ccm
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 ccm
Cylindervolym
Cylindervolym - Motorer/drivlinor
DäcknamnCylindervolym
XPeng P7+ 2026 (ny)0 ccm
Togg T10X 2024 (ny)0 ccm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 ccm
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 ccm
Acceleration 0-100km/h - Motorer/drivlinor
DäcknamnAcceleration 0-100km/h
XPeng P7+ 2026 (ny)7 s
Togg T10X 2024 (ny)7 s
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 7 s
  • Togg T10X 2024 (ny) 7 s

Förbrukning/ekologi

Tankstorlek
Tankstorlek - Förbrukning/ekologi
DäcknamnTankstorlek
XPeng P7+ 2026 (ny)0 l
Togg T10X 2024 (ny)0 l
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 l
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 l
Kombinerad förbrukning (nedc)
Kombinerad förbrukning (NEDC) - Förbrukning/ekologi
DäcknamnKombinerad förbrukning (NEDC)
XPeng P7+ 2026 (ny)0 l/100km
Togg T10X 2024 (ny)0 l/100km
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 l/100km
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 l/100km
Stadskonsumtion (nedc)
Stadskonsumtion (NEDC) - Förbrukning/ekologi
DäcknamnStadskonsumtion (NEDC)
XPeng P7+ 2026 (ny)0 l/100km
Togg T10X 2024 (ny)0 l/100km
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 l/100km
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 l/100km
Kombinerad förbrukning (wltp)
Kombinerad förbrukning (WLTP) - Förbrukning/ekologi
DäcknamnKombinerad förbrukning (WLTP)
XPeng P7+ 2026 (ny)0 l/100km
Togg T10X 2024 (ny)16 l/100km
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 l/100km
  • Togg T10X 2024 (ny) 16 l/100km
Co2-utsläpp (wltp)
CO2-utsläpp (WLTP) - Förbrukning/ekologi
DäcknamnCO2-utsläpp (WLTP)
XPeng P7+ 2026 (ny)0 g/km
Togg T10X 2024 (ny)0 g/km
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 g/km
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 g/km
Utsläppsnorm
Utsläppsnorm - Förbrukning/ekologi
DäcknamnUtsläppsnorm
XPeng P7+ 2026 (ny)Elfordon
Togg T10X 2024 (ny)Elfordon
  • XPeng P7+ 2026 (ny) Elfordon
  • Togg T10X 2024 (ny) Elfordon
Buller
Buller - Förbrukning/ekologi
DäcknamnBuller
XPeng P7+ 2026 (ny)0 dB
Togg T10X 2024 (ny)0 dB
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 dB
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 dB

Vikt/drag

Tjänstevikt (eu)
Tjänstevikt (EU) - Vikt/drag
DäcknamnTjänstevikt (EU)
XPeng P7+ 2026 (ny)0 kg
Togg T10X 2024 (ny)2024 kg
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 kg
  • Togg T10X 2024 (ny) 2024 kg
Tillåten totalvikt
Tillåten totalvikt - Vikt/drag
DäcknamnTillåten totalvikt
XPeng P7+ 2026 (ny)0 kg
Togg T10X 2024 (ny)0 kg
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 kg
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 kg
Bromsad släpvagn
Bromsad släpvagn - Vikt/drag
DäcknamnBromsad släpvagn
XPeng P7+ 2026 (ny)1500 kg
Togg T10X 2024 (ny)0 kg
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 1500 kg
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 kg
Släpvagn (utan bromsar)
Släpvagn (utan bromsar) - Vikt/drag
DäcknamnSläpvagn (utan bromsar)
XPeng P7+ 2026 (ny)750 kg
Togg T10X 2024 (ny)0 kg
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 750 kg
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 kg
Maximal taklast
Maximal taklast - Vikt/drag
DäcknamnMaximal taklast
XPeng P7+ 2026 (ny)0 kg
Togg T10X 2024 (ny)0 kg
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 kg
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 kg
Max. dragvikt
Max. dragvikt - Vikt/drag
DäcknamnMax. dragvikt
XPeng P7+ 2026 (ny)75 kg
Togg T10X 2024 (ny)0 kg
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 75 kg
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 kg

Terräng

Ramphöjd
Ramphöjd - Terräng
DäcknamnRamphöjd
XPeng P7+ 2026 (ny)0 °
Togg T10X 2024 (ny)0 °
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 °
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 °
Maximal lutning
Maximal lutning - Terräng
DäcknamnMaximal lutning
XPeng P7+ 2026 (ny)0 °
Togg T10X 2024 (ny)0 °
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 °
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 °
Avgångsvinkel
Avgångsvinkel - Terräng
DäcknamnAvgångsvinkel
XPeng P7+ 2026 (ny)0 °
Togg T10X 2024 (ny)0 °
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 °
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 °
Infartsvinkel
Infartsvinkel - Terräng
DäcknamnInfartsvinkel
XPeng P7+ 2026 (ny)0 °
Togg T10X 2024 (ny)0 °
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 °
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 °
Vadningsdjup
Vadningsdjup - Terräng
DäcknamnVadningsdjup
XPeng P7+ 2026 (ny)0 mm
Togg T10X 2024 (ny)0 mm
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 mm
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 mm

Elbil

Räckvidd (wltp)
Räckvidd (WLTP) - Elbil
DäcknamnRäckvidd (WLTP)
XPeng P7+ 2026 (ny)450 km
Togg T10X 2024 (ny)314 km
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 450 km
  • Togg T10X 2024 (ny) 314 km
Batterikapacitet - total
Batterikapacitet - total - Elbil
DäcknamnBatterikapacitet - total
Togg T10X 2024 (ny)52 kWh
XPeng P7+ 2026 (ny)0 kWh
  • Togg T10X 2024 (ny) 52 kWh
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 kWh
Batterikapacitet - användbar
Batterikapacitet - användbar - Elbil
DäcknamnBatterikapacitet - användbar
XPeng P7+ 2026 (ny)61 kWh
Togg T10X 2024 (ny)0 kWh
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 61 kWh
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 kWh
Batterivikt
Batterivikt - Elbil
DäcknamnBatterivikt
XPeng P7+ 2026 (ny)0 kg
Togg T10X 2024 (ny)0 kg
  • XPeng P7+ 2026 (ny) 0 kg
  • Togg T10X 2024 (ny) 0 kg
Ac-laddning
AC-laddning - Elbil
DäcknamnAC-laddning
XPeng P7+ 2026 (ny)?
Togg T10X 2024 (ny)3-fas
  • XPeng P7+ 2026 (ny) ?
  • Togg T10X 2024 (ny) 3-fas
Ac-laddningshastighet
AC-laddningshastighet - Elbil
DäcknamnAC-laddningshastighet
XPeng P7+ 2026 (ny)?
Togg T10X 2024 (ny)AC:11,0 DC:180,0 kW
  • XPeng P7+ 2026 (ny) ?
  • Togg T10X 2024 (ny) AC:11,0 DC:180,0 kW
Typ av laddningsport
Typ av laddningsport - Elbil
DäcknamnTyp av laddningsport
XPeng P7+ 2026 (ny)Typ 2
Togg T10X 2024 (ny)Typ 2
  • XPeng P7+ 2026 (ny) Typ 2
  • Togg T10X 2024 (ny) Typ 2
Batterityp
Batterityp - Elbil
DäcknamnBatterityp
XPeng P7+ 2026 (ny)Litium
Togg T10X 2024 (ny)Litium
  • XPeng P7+ 2026 (ny) Litium
  • Togg T10X 2024 (ny) Litium
Typ av snabbladdning
Typ av snabbladdning - Elbil
DäcknamnTyp av snabbladdning
XPeng P7+ 2026 (ny)CCS
Togg T10X 2024 (ny)CCS
  • XPeng P7+ 2026 (ny) CCS
  • Togg T10X 2024 (ny) CCS
Laddningsportens position
Laddningsportens position - Elbil
DäcknamnLaddningsportens position
XPeng P7+ 2026 (ny)På passagerarsidan bak
Togg T10X 2024 (ny)På passagerarsidan fram
  • XPeng P7+ 2026 (ny) På passagerarsidan bak
  • Togg T10X 2024 (ny) På passagerarsidan fram

TOPlist