| Däcknamn | Längd |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 5223 mm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 5072 mm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 5052 mm |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 5021 mm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 5000 mm |
| Audi A7 2023 | 4969 mm |
| Audi A5 2024 (ny) | 4829 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 4792 mm |
| BMW i4 2024 (ny) | 4783 mm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 4720 mm |
| BMW 1 2024 (ny) | 4361 mm |
| Audi A3 2024 (ny) | 4352 mm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 3876 mm |
Porsche Panamera 2024 (ny)
5052 mm
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
4792 mm
| Däcknamn | Hjulbas |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 3210 mm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 3102 mm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2995 mm |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 2960 mm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 2950 mm |
| Audi A7 2023 | 2926 mm |
| Audi A5 2024 (ny) | 2892 mm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 2875 mm |
| BMW i4 2024 (ny) | 2856 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 2856 mm |
| BMW 1 2024 (ny) | 2670 mm |
| Audi A3 2024 (ny) | 2635 mm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 2495 mm |
Porsche Panamera 2024 (ny)
2950 mm
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
2856 mm
| Däcknamn | Bredd |
|---|---|
| Tesla Model S 2021 (ny) | 1987 mm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 1970 mm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 1942 mm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 1937 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 1926 mm |
| Audi A7 2023 | 1908 mm |
| Audi A5 2024 (ny) | 1860 mm |
| BMW i4 2024 (ny) | 1852 mm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 1850 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 1850 mm |
| Audi A3 2024 (ny) | 1816 mm |
| BMW 1 2024 (ny) | 1800 mm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 1744 mm |
Porsche Panamera 2024 (ny)
1937 mm
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
1850 mm
| Däcknamn | Bredd inklusive speglar |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 2212 mm |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 2189 mm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 2165 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 2125 mm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 2120 mm |
| Audi A7 2023 | 2118 mm |
| Audi A5 2024 (ny) | 2099 mm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 2089 mm |
| BMW i4 2024 (ny) | 2073 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 2073 mm |
| BMW 1 2024 (ny) | 2072 mm |
| Audi A3 2024 (ny) | 1984 mm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 1970 mm |
Porsche Panamera 2024 (ny)
2165 mm
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
2073 mm
| Däcknamn | Höjd |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 1734 mm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 1546 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 1512 mm |
| BMW 1 2024 (ny) | 1459 mm |
| BMW i4 2024 (ny) | 1448 mm |
| Audi A5 2024 (ny) | 1444 mm |
| Audi A3 2024 (ny) | 1441 mm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 1440 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 1440 mm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 1432 mm |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 1431 mm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 1423 mm |
| Audi A7 2023 | 1422 mm |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
1440 mm
Porsche Panamera 2024 (ny)
1423 mm
| Däcknamn | Markfrigång |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 245 mm |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 160 mm |
| BMW 1 2024 (ny) | 156 mm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 138 mm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 134 mm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 132 mm |
| BMW i4 2024 (ny) | 125 mm |
| Audi A7 2023 | 0 mm |
| Audi A5 2024 (ny) | 0 mm |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 0 mm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 mm |
| Audi A3 2024 (ny) | 0 mm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 0 mm |
Porsche Panamera 2024 (ny)
132 mm
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
0 mm
| Däcknamn | Svängradius |
|---|---|
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 11 m |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 11 m |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 11 m |
| BMW 1 2024 (ny) | 11 m |
| Audi A3 2024 (ny) | 11 m |
| MINI MINI 2024 (ny) | 11 m |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 11 m |
| Audi A7 2023 | 12 m |
| BMW i4 2024 (ny) | 12 m |
| Audi A5 2024 (ny) | 12 m |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 12 m |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 12 m |
| Audi Q7 2024 (ny) | 12 m |
Porsche Panamera 2024 (ny)
11 m
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
12 m
| Däcknamn | Bagageutrymme |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 867 l |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 793 l |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 610 l |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 594 l |
| Audi A7 2023 | 535 l |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 494 l |
| BMW i4 2024 (ny) | 470 l |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 470 l |
| Audi A5 2024 (ny) | 445 l |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 424 l |
| Audi A3 2024 (ny) | 380 l |
| BMW 1 2024 (ny) | 300 l |
| MINI MINI 2024 (ny) | 210 l |
Porsche Panamera 2024 (ny)
494 l
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
470 l
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till tak) |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (ny) | 1993 l |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 1828 l |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 1770 l |
| Audi A7 2023 | 1390 l |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 1328 l |
| Audi A5 2024 (ny) | 1299 l |
| BMW i4 2024 (ny) | 1290 l |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 1290 l |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 1256 l |
| Audi A3 2024 (ny) | 1200 l |
| BMW 1 2024 (ny) | 1135 l |
| MINI MINI 2024 (ny) | 725 l |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 l |
Porsche Panamera 2024 (ny)
1328 l
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
1290 l
| Däcknamn | Bagageutrymme (bakre säten nedfällda, botten till fönster) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 0 l |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 l |
| Audi A5 2024 (ny) | 0 l |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 l |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 0 l |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 l |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 0 l |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 l |
| BMW 1 2024 (ny) | 0 l |
| Audi A3 2024 (ny) | 0 l |
| MINI MINI 2024 (ny) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 l |
| Audi Q7 2024 (ny) | 0 l |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
0 l
Porsche Panamera 2024 (ny)
0 l
| Däcknamn | Säten |
|---|---|
| BMW i4 2024 (ny) | 5 |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 5 |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 5 |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 5 |
| BMW 1 2024 (ny) | 5 |
| Audi A3 2024 (ny) | 5 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 5 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 5 |
| Audi A7 2023 | 4 |
| Audi A5 2024 (ny) | 4 |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 4 |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 4 |
| MINI MINI 2024 (ny) | 4 |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
4
Porsche Panamera 2024 (ny)
4
| Däcknamn | Max. antal säten |
|---|---|
| Tesla Model S 2021 (ny) | 7 |
| Audi A7 2023 | 5 |
| Audi A5 2024 (ny) | 5 |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 5 |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 0 |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 |
| BMW 1 2024 (ny) | 0 |
| Audi A3 2024 (ny) | 0 |
| MINI MINI 2024 (ny) | 0 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 0 |
Porsche Panamera 2024 (ny)
5
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
0
| Däcknamn | Dörrar |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 5 |
| BMW i4 2024 (ny) | 5 |
| Audi A5 2024 (ny) | 5 |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 5 |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 5 |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 5 |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 5 |
| BMW 1 2024 (ny) | 5 |
| Audi A3 2024 (ny) | 5 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 5 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 5 |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 4 |
| MINI MINI 2024 (ny) | 3 |
Porsche Panamera 2024 (ny)
5
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
4
| Däcknamn | Isofix |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Serieutrustad |
| BMW i4 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Audi A5 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | Serieutrustad |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Tesla Model S 2021 (ny) | Serieutrustad |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Volvo ES90 2025 (ny) | Serieutrustad |
| BMW 1 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Audi A3 2024 (ny) | Serieutrustad |
| MINI MINI 2024 (ny) | ? |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | Serieutrustad |
| Audi Q7 2024 (ny) | Serieutrustad |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
Serieutrustad
Porsche Panamera 2024 (ny)
Serieutrustad
| Däcknamn | Drivning |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Framhjulsdrift |
| BMW i4 2024 (ny) | Bakhjulsdrift |
| Audi A5 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | Bakhjulsdrift |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | Fyrhjulsdrift |
| Tesla Model S 2021 (ny) | Fyrhjulsdrift |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | Bakhjulsdrift |
| Volvo ES90 2025 (ny) | Bakhjulsdrift |
| BMW 1 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| Audi A3 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| MINI MINI 2024 (ny) | Framhjulsdrift |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | Bakhjulsdrift |
| Audi Q7 2024 (ny) | Fyrhjulsdrift |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
Fyrhjulsdrift
Porsche Panamera 2024 (ny)
Bakhjulsdrift
| Däcknamn | Bränsle |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Diesel |
| BMW i4 2024 (ny) | El |
| Audi A5 2024 (ny) | Blyfri 98 |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | El |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | Diesel |
| Tesla Model S 2021 (ny) | El |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | Super Plus |
| Volvo ES90 2025 (ny) | El |
| BMW 1 2024 (ny) | Super Plus |
| Audi A3 2024 (ny) | Blyfri 98 |
| MINI MINI 2024 (ny) | Blyfri 98 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | El |
| Audi Q7 2024 (ny) | Diesel |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
Diesel
Porsche Panamera 2024 (ny)
Super Plus
| Däcknamn | Växellåda |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| BMW i4 2024 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Audi A5 2024 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | Automatlåda |
| Tesla Model S 2021 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| Volvo ES90 2025 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| BMW 1 2024 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| Audi A3 2024 (ny) | Manuell växellåda |
| MINI MINI 2024 (ny) | Automatiserad växellåda (dubbelkoppling) |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | Reduceringsväxellåda |
| Audi Q7 2024 (ny) | Automatlåda |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
Automatlåda
Porsche Panamera 2024 (ny)
Automatiserad växellåda (dubbelkoppling)
| Däcknamn | Växlar |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 8 |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 8 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 8 |
| Audi A7 2023 | 7 |
| Audi A5 2024 (ny) | 7 |
| BMW 1 2024 (ny) | 7 |
| MINI MINI 2024 (ny) | 7 |
| Audi A3 2024 (ny) | 6 |
| BMW i4 2024 (ny) | 1 |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 1 |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 1 |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 1 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 1 |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
8
Porsche Panamera 2024 (ny)
8
| Däcknamn | Cylindrar |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 6 |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 6 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 6 |
| Audi A7 2023 | 4 |
| Audi A5 2024 (ny) | 4 |
| Audi A3 2024 (ny) | 4 |
| BMW 1 2024 (ny) | 3 |
| MINI MINI 2024 (ny) | 3 |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
6
Porsche Panamera 2024 (ny)
6
| Däcknamn | Maxhastighet |
|---|---|
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 272 km/h |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 270 km/h |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 250 km/h |
| Audi A7 2023 | 245 km/h |
| Audi Q7 2024 (ny) | 226 km/h |
| MINI MINI 2024 (ny) | 225 km/h |
| Audi A5 2024 (ny) | 216 km/h |
| BMW 1 2024 (ny) | 210 km/h |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 210 km/h |
| Audi A3 2024 (ny) | 205 km/h |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 201 km/h |
| BMW i4 2024 (ny) | 190 km/h |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 180 km/h |
Porsche Panamera 2024 (ny)
272 km/h
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
270 km/h
| Däcknamn | Effekt |
|---|---|
| Tesla Model S 2021 (ny) | 493 kW |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 265 kW |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 261 kW |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 260 kW |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 245 kW |
| BMW i4 2024 (ny) | 210 kW |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 208 kW |
| Audi Q7 2024 (ny) | 170 kW |
| Audi A7 2023 | 150 kW |
| MINI MINI 2024 (ny) | 115 kW |
| Audi A5 2024 (ny) | 110 kW |
| BMW 1 2024 (ny) | 90 kW |
| Audi A3 2024 (ny) | 85 kW |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
261 kW
Porsche Panamera 2024 (ny)
260 kW
| Däcknamn | Vridmoment |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 730 Nm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 568 Nm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 500 Nm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 500 Nm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 480 Nm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 420 Nm |
| Audi A7 2023 | 400 Nm |
| BMW i4 2024 (ny) | 400 Nm |
| Audi A5 2024 (ny) | 280 Nm |
| BMW 1 2024 (ny) | 230 Nm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 230 Nm |
| Audi A3 2024 (ny) | 220 Nm |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 Nm |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
730 Nm
Porsche Panamera 2024 (ny)
500 Nm
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 2993 ccm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2967 ccm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 2894 ccm |
| Audi A5 2024 (ny) | 1984 ccm |
| Audi A7 2023 | 1968 ccm |
| BMW 1 2024 (ny) | 1499 ccm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 1499 ccm |
| Audi A3 2024 (ny) | 1498 ccm |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 ccm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 ccm |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 ccm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 ccm |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
2993 ccm
Porsche Panamera 2024 (ny)
2894 ccm
| Däcknamn | Cylindervolym |
|---|---|
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 2993 ccm |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2967 ccm |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 2894 ccm |
| Audi A5 2024 (ny) | 1984 ccm |
| Audi A7 2023 | 1968 ccm |
| BMW 1 2024 (ny) | 1499 ccm |
| MINI MINI 2024 (ny) | 1499 ccm |
| Audi A3 2024 (ny) | 1498 ccm |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 ccm |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 ccm |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 ccm |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 ccm |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
2993 ccm
Porsche Panamera 2024 (ny)
2894 ccm
| Däcknamn | Acceleration 0-100km/h |
|---|---|
| Tesla Model S 2021 (ny) | 3 s |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 4 s |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 5 s |
| BMW i4 2024 (ny) | 6 s |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 6 s |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 6 s |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 6 s |
| MINI MINI 2024 (ny) | 7 s |
| Audi Q7 2024 (ny) | 7 s |
| Audi A7 2023 | 8 s |
| Audi A5 2024 (ny) | 9 s |
| BMW 1 2024 (ny) | 9 s |
| Audi A3 2024 (ny) | 9 s |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
4 s
Porsche Panamera 2024 (ny)
5 s
| Däcknamn | Tankstorlek |
|---|---|
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 75 l |
| Audi Q7 2024 (ny) | 75 l |
| Audi A7 2023 | 63 l |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 59 l |
| Audi A5 2024 (ny) | 56 l |
| BMW 1 2024 (ny) | 49 l |
| Audi A3 2024 (ny) | 45 l |
| MINI MINI 2024 (ny) | 44 l |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 l |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 l |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 l |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 l |
Porsche Panamera 2024 (ny)
75 l
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
59 l
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (NEDC) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 0 l/100km |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Audi A5 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 l/100km |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (ny) | 0 l/100km |
| MINI MINI 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (ny) | 0 l/100km |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
0 l/100km
Porsche Panamera 2024 (ny)
0 l/100km
| Däcknamn | Stadskonsumtion (NEDC) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 0 l/100km |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Audi A5 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 l/100km |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (ny) | 0 l/100km |
| MINI MINI 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (ny) | 0 l/100km |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
0 l/100km
Porsche Panamera 2024 (ny)
0 l/100km
| Däcknamn | Kombinerad förbrukning (WLTP) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 5 l/100km |
| BMW 1 2024 (ny) | 5 l/100km |
| Audi A3 2024 (ny) | 5 l/100km |
| MINI MINI 2024 (ny) | 5 l/100km |
| Audi A5 2024 (ny) | 6 l/100km |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 7 l/100km |
| Audi Q7 2024 (ny) | 7 l/100km |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 9 l/100km |
| BMW i4 2024 (ny) | 13 l/100km |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 13 l/100km |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 16 l/100km |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 16 l/100km |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 17 l/100km |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
7 l/100km
Porsche Panamera 2024 (ny)
9 l/100km
| Däcknamn | CO2-utsläpp (WLTP) |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 138 g/km |
| BMW i4 2024 (ny) | 0 g/km |
| Audi A5 2024 (ny) | 150 g/km |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 0 g/km |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 188 g/km |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 0 g/km |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 218 g/km |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 g/km |
| BMW 1 2024 (ny) | 135 g/km |
| Audi A3 2024 (ny) | 120 g/km |
| MINI MINI 2024 (ny) | 133 g/km |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 0 g/km |
| Audi Q7 2024 (ny) | 204 g/km |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
188 g/km
Porsche Panamera 2024 (ny)
218 g/km
| Däcknamn | Utsläppsnorm |
|---|---|
| Audi A7 2023 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW i4 2024 (ny) | Elfordon |
| Audi A5 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | Elfordon |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Tesla Model S 2021 (ny) | Elfordon |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Volvo ES90 2025 (ny) | Elfordon |
| BMW 1 2024 (ny) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Audi A3 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| MINI MINI 2024 (ny) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | Elfordon |
| Audi Q7 2024 (ny) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
Euro 6e (WLTP) 36EA
Porsche Panamera 2024 (ny)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Däcknamn | Däckstorlek |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 225/55R18 |
| BMW i4 2024 (ny) | 225/55R17Y |
| Audi A5 2024 (ny) | 225/55R17 |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 235/45R18 |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 255/35R20ZR |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 245/45R19 |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 265/45ZR19 |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 245/50R20 |
| BMW 1 2024 (ny) | 205/55R17Y |
| Audi A3 2024 (ny) | 205/55R16 |
| MINI MINI 2024 (ny) | 195/55R16 |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 255/45R20 |
| Audi Q7 2024 (ny) | 255/55R19 |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
255/35R20ZR
Porsche Panamera 2024 (ny)
265/45ZR19
| Däcknamn | Buller |
|---|---|
| Audi A7 2023 | 68 dB |
| BMW i4 2024 (ny) | 64 dB |
| Audi A5 2024 (ny) | 67 dB |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 70 dB |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 69 dB |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 72 dB |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 69 dB |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 0 dB |
| BMW 1 2024 (ny) | 66 dB |
| Audi A3 2024 (ny) | 65 dB |
| MINI MINI 2024 (ny) | 66 dB |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 67 dB |
| Audi Q7 2024 (ny) | 70 dB |
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
69 dB
Porsche Panamera 2024 (ny)
69 dB
| Däcknamn | Tjänstevikt (EU) |
|---|---|
| MINI MINI 2024 (ny) | 1335 kg |
| Audi A3 2024 (ny) | 1360 kg |
| BMW 1 2024 (ny) | 1465 kg |
| Audi A7 2023 | 1770 kg |
| Audi A5 2024 (ny) | 1770 kg |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 1836 kg |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 1960 kg |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 2020 kg |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2055 kg |
| BMW i4 2024 (ny) | 2075 kg |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 2170 kg |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 2441 kg |
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 2545 kg |
Porsche Panamera 2024 (ny)
1960 kg
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
2020 kg
| Däcknamn | Tillåten totalvikt |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 2024 (ny) | 3110 kg |
| Volvo ES90 2025 (ny) | 2850 kg |
| Audi Q7 2024 (ny) | 2850 kg |
| BMW i4 2024 (ny) | 2555 kg |
| Tesla Model S 2021 (ny) | 2534 kg |
| Porsche Panamera 2024 (ny) | 2505 kg |
| ALPINA B4/D4 (4) 2024 (ny) | 2420 kg |
| Audi A7 2023 | 2355 kg |
| Audi A5 2024 (ny) | 2295 kg |
| Tesla Model 3 2023 (ny) | 2149 kg |
| BMW 1 2024 (ny) | 1960 kg |
| Audi A3 2024 (ny) | 1830 kg |
| MINI MINI 2024 (ny) | 1715 kg |
Porsche Panamera 2024 (ny)
2505 kg
ALPINA B4/D4 2024 (ny) (4)
2420 kg
