| # | Namn | Bränsle | Effekt | Växellåda | Drivning | Cylindrar Ccm | Pris från |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 Sport | Blyfri 98 | 60kW 82HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1299 ccm | (Instegsmodell) |
| 2 | 1300 Life | Blyfri 98 | 63kW 86HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1299 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.6 Sport | Blyfri 98 | 72kW 98HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1584 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.9 DI-D Family | Diesel | 75kW 102HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1870 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | GDI 1800 Life | Blyfri 98 | 90kW 122HP | m () | Framhjulsdrift | 4 1834 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.8 GDI 25 | Blyfri 98 | 90kW 122HP | a () | Framhjulsdrift | 4 1834 ccm | +4 000 EUR |
2024
• UZ
2024
• C1